URNA 360
Foto oficial de Adalton Pedreiro

Deputado Federal · 1º turno · nº 5013

Adalton Pedreiro

ADALTON DA SILVA

PSOL — PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE · FEDERAÇÃO PSOL REDE

FEDERAÇÃO (FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL / REDE))

Situação: NÃO ELEITO

Ver resultado completo e mapa

Percentuais sobre os votos válidos de cada local. Dados oficiais do TSE; nenhuma inferência sobre eleitores.

Melhores estados

  1. 1. Tocantins0,04% · 379

Piores estados

  1. 1. Tocantins0,04% · 379

Melhores municípios (%)

  1. 1. Esperantina — TO2,82% · 142
  2. 2. Augustinópolis — TO0,17% · 17
  3. 3. São Sebastião do Tocantins — TO0,12% · 3
  4. 4. Buriti do Tocantins — TO0,10% · 5
  5. 5. Nova Rosalândia — TO0,09% · 2
  6. 6. Sampaio — TO0,07% · 2
  7. 7. São Miguel do Tocantins — TO0,06% · 5
  8. 8. Palmas — TO0,06% · 103
  9. 9. Formoso do Araguaia — TO0,06% · 6
  10. 10. Araguatins — TO0,05% · 9

Piores municípios (%)

  1. 1. Abreulândia — TO0,00% · 0
  2. 2. Aguiarnópolis — TO0,00% · 0
  3. 3. Ananás — TO0,00% · 0
  4. 4. Angico — TO0,00% · 0
  5. 5. Aparecida do Rio Negro — TO0,00% · 0
  6. 6. Aragominas — TO0,00% · 0
  7. 7. Araguacema — TO0,00% · 0
  8. 8. Araguanã — TO0,00% · 0
  9. 9. Araguaçu — TO0,00% · 0
  10. 10. Arapoema — TO0,00% · 0

Maiores concentrações de votos

  1. 1. Esperantina — TO2,82% · 142
  2. 2. Palmas — TO0,06% · 103
  3. 3. Araguaína — TO0,03% · 30
  4. 4. Augustinópolis — TO0,17% · 17
  5. 5. Gurupi — TO0,02% · 10
  6. 6. Araguatins — TO0,05% · 9
  7. 7. Paraíso do Tocantins — TO0,03% · 9
  8. 8. Porto Nacional — TO0,02% · 8
  9. 9. Formoso do Araguaia — TO0,06% · 6
  10. 10. Buriti do Tocantins — TO0,10% · 5
Adalton Pedreiro (5013) — Deputado Federal, Eleições 2026 — URNA 360