Transparência eleitoral
Qualquer número do URNA 360 pode ser rastreado até o arquivo oficial do TSE que o originou: URL, horário, hash SHA-256 dos bytes recebidos e versão do processamento.
Fonte oficial
Tribunal Superior Eleitoral — TSE
resultados.tse.jus.br (apuração)
dadosabertos.tse.jus.br (consolidados, BU)
Última sincronização
25/10/2026, 23:30
horário de Brasília
Registros processados
18.295 arquivos oficiais recebidos
99.623 versões de resultado (snapshots)
≈ 17.684.684 registros de votos por candidato (estimativa do banco)
26.163 alertas de qualidade abertos (25.910 bloqueantes)
Coletores
| Coletor | Estado | Última consulta ao TSE | Última mudança |
|---|---|---|---|
| tse-live-results | ativo | 26/10/2026, 00:56 | 25/10/2026, 23:30 |
| tse-open-data | ativo | — | — |
| tse-section-files | ativo | — | — |
Ciclos recentes de ingestão
| Início | Requisições | Novos | Sem mudança (304) | Não publicados (404) | Erros | Snapshots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026, 20:14 | 100 | 91 | 9 | 0 | 0 | 54 |
| 25/10/2026, 20:12 | 95 | 87 | 8 | 0 | 0 | 54 |
| 25/10/2026, 20:11 | 92 | 87 | 5 | 0 | 0 | 54 |
| 25/10/2026, 20:10 | 97 | 91 | 6 | 0 | 0 | 53 |
| 25/10/2026, 20:09 | 97 | 90 | 7 | 0 | 0 | 53 |
| 25/10/2026, 20:08 | 93 | 89 | 4 | 0 | 0 | 54 |
| 25/10/2026, 20:07 | 96 | 90 | 6 | 0 | 0 | 54 |
| 25/10/2026, 20:05 | 96 | 89 | 7 | 0 | 0 | 55 |
| 25/10/2026, 20:04 | 93 | 90 | 3 | 0 | 0 | 53 |
| 25/10/2026, 20:03 | 95 | 88 | 7 | 0 | 0 | 54 |
Arquivos oficiais recebidos (mais recentes)
Hash SHA-256 dos bytes exatamente como recebidos do TSE. Correções oficiais geram novo arquivo e novo hash; o histórico é preservado.
| Recebido | Arquivo | SHA-256 | Bytes |
|---|---|---|---|
| 25/10/2026, 23:30 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90859-c0001-e006258-u.json | 505fd7b44d347a4822499d5bdebf1d585dd8f984ab48091286b42d8b1cc4ddb8 | 3.102 |
| 25/10/2026, 23:30 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90816-c0001-e006258-u.json | 947d1ca5924d41e280546b0c82981b37e129fce5416b6d9d3ff77402a3e24c99 | 3.098 |
| 25/10/2026, 23:30 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90794-c0001-e006258-u.json | eba61eebf24ccdec38ab5ccabf62d5ecbc446cfcb445760dbbff2aab48e29b3e | 3.100 |
| 25/10/2026, 23:30 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90751-c0001-e006258-u.json | 488e2a5cc2a282eddc13251c1c25690b255f73e65ac8c0929229da2b69fabdeb | 3.110 |
| 25/10/2026, 23:30 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90735-c0001-e006258-u.json | 8e66f20fd3004bc2718e6af7af5d9a4deacdf1b7dfd34e5c10e82cdb9d10d2ad | 3.135 |
| 25/10/2026, 23:30 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90654-c0001-e006258-u.json | e91314b1bcc40d5f73fda0c0ad82d34ad9d3c471018391967b37c0d30e96a4eb | 3.117 |
| 25/10/2026, 23:30 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90638-c0001-e006258-u.json | 107d4be3baeb05eb8744b2ab91dfbffed04b6adf38ca62802c5acd49b293178c | 3.123 |
| 25/10/2026, 23:29 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90611-c0001-e006258-u.json | 13400717cd3e39ea5fe0e089bb6b1c8ff828b43cbda6e7d75a0c66470f1fa53d | 3.098 |
| 25/10/2026, 23:29 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90573-c0001-e006258-u.json | 28bce816a53b7402d08fa61da2cdb3bdae79cd04d6a740434870ed488c8961bb | 3.110 |
| 25/10/2026, 23:29 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90557-c0001-e006258-u.json | 6d7cdf02b536f38f064dbe01ad4a5b98ae0520df653e10c831e2f04d02677b7b | 3.113 |
| 25/10/2026, 23:29 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90530-c0001-e006258-u.json | 26da21cc10dcd0f5d2ffb093a070f5ff944b613a3e61f1cd358bd30e2aa91c3c | 3.098 |
| 25/10/2026, 23:29 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90514-c0001-e006258-u.json | 437dd37a83c85eec8c57d3c2d59763bde4fa04574992854cb778065c86687578 | 3.148 |
| 25/10/2026, 23:29 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90492-c0001-e006258-u.json | 90d7aaa2b2a50af96e64dde6f4c8957e113562d9e4998065c761a2866aa778b9 | 3.102 |
| 25/10/2026, 23:29 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90450-c0001-e006258-u.json | 77c49c67f7bf5917829bb242f8b7a4c4a1432878c261109f81e815f6f8371b39 | 3.098 |
| 25/10/2026, 23:29 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90433-c0001-e006258-u.json | 272a451a0b9b1d2acec1ae3629a505d65f20cc5fd8012962cb03b0c6de15f0b7 | 3.110 |
| 25/10/2026, 23:29 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90417-c0001-e006258-u.json | d1cc968ba3a2df28704f4966ae8625b4434ea0d24d5267ea35b5f8c4819ce4ae | 3.109 |
| 25/10/2026, 23:29 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90395-c0001-e006258-u.json | 0e47f0cfb9cfa86a29b51a3a42f994f5dfbf64625d4f42720daed7af4eb9c7df | 3.098 |
| 25/10/2026, 23:29 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90379-c0001-e006258-u.json | 9c2095d4d3907d220c267dceab1162e8ec19892d777b6cebf6bebbecdbdd6929 | 3.110 |
| 25/10/2026, 23:29 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90298-c0001-e006258-u.json | 7f3f70fdd70a34c33eab86b279cbe794921e1b40014c6797da4015f6ff6f96b0 | 3.098 |
| 25/10/2026, 23:29 | resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6258/dados/ms/ms90212-c0001-e006258-u.json | 602ae24350a7db356004445f6707573280a0a508c1b1e754922e051bad16bbe4 | 3.122 |
Alertas de qualidade de dados
Inconsistências nunca são corrigidas em silêncio: o arquivo é preservado, o alerta é registrado e continua publicado o último resultado oficial válido.
| Quando | Regra | Severidade | Mensagem | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11673-z0011 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11657-z0021 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11630-z0029 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11614-z0089 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11592-z0010 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11576-z0012 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11550-z0038 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11533-z0004 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11533-z0003 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11517-z0026 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:45 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em mg41246-z0070 cand 130002552308 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11495-z0008 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11479-z0059 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11452-z0037 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11436-z0068 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11410-z0012 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11398-z0005 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11371-z0018 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11355-z0049 cand 180002553897 | open |
| 25/10/2026, 10:48 | V008 | blocking | destinação desconhecida "Anulado" em pi11339-z0061 cand 180002553897 | open |
Verificação independente
Os resultados são reconciliados automaticamente contra três verificações: o JSON oficial baixado novamente, os CSVs consolidados de Dados Abertos do TSE e a soma das unidades (municípios = estado; estados + exterior = Brasil; zonas = município). Na última reconciliação do 1º turno de 2026 (Brasil, SP, BA, AC e 10 municípios): zero divergências inexplicadas em 1.938 itens comparados.