URNA 360
Foto oficial de Bruno Lamas

Deputado Estadual · 1º turno · nº 40011

Bruno Lamas

BRUNO LAMAS SILVA

PSB — PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

PARTIDO ISOLADO (PSB)

Situação: SUPLENTE

Ver resultado completo e mapa

Percentuais sobre os votos válidos de cada local. Dados oficiais do TSE; nenhuma inferência sobre eleitores.

Melhores estados

  1. 1. Espírito Santo0,84% · 17.976

Piores estados

  1. 1. Espírito Santo0,84% · 17.976

Melhores municípios (%)

  1. 1. Montanha — ES12,97% · 1.389
  2. 2. Guaçuí — ES7,41% · 1.141
  3. 3. Mucurici — ES6,59% · 251
  4. 4. Dores do Rio Preto — ES5,07% · 229
  5. 5. Vargem Alta — ES4,67% · 552
  6. 6. Alegre — ES3,61% · 598
  7. 7. Serra — ES2,56% · 6.488
  8. 8. Alfredo Chaves — ES2,25% · 208
  9. 9. Castelo — ES2,18% · 475
  10. 10. São José do Calçado — ES1,70% · 119

Piores municípios (%)

  1. 1. Brejetuba — ES0,00% · 0
  2. 2. Governador Lindenberg — ES0,00% · 0
  3. 3. Mantenópolis — ES0,00% · 0
  4. 4. São Domingos do Norte — ES0,00% · 0
  5. 5. Água Doce do Norte — ES0,00% · 0
  6. 6. Vila Valério — ES0,01% · 1
  7. 7. Apiacá — ES0,02% · 1
  8. 8. Vila Pavão — ES0,03% · 2
  9. 9. Águia Branca — ES0,04% · 3
  10. 10. Rio Bananal — ES0,05% · 5

Maiores concentrações de votos

  1. 1. Serra — ES2,56% · 6.488
  2. 2. Montanha — ES12,97% · 1.389
  3. 3. Guaçuí — ES7,41% · 1.141
  4. 4. Vitória — ES0,53% · 1.048
  5. 5. Vila Velha — ES0,36% · 914
  6. 6. Alegre — ES3,61% · 598
  7. 7. Linhares — ES0,68% · 563
  8. 8. Vargem Alta — ES4,67% · 552
  9. 9. Cariacica — ES0,28% · 544
  10. 10. Castelo — ES2,18% · 475
Bruno Lamas (40011) — Deputado Estadual, Eleições 2026 — URNA 360