URNA 360
Foto oficial de Coronel Neil

Deputado Estadual · 1º turno · nº 22222

Coronel Neil

NEIL DUARTE DE SOUZA

PL — PARTIDO LIBERAL

PARTIDO ISOLADO (PL)

Situação: ELEITO POR MÉDIA

Ver resultado completo e mapa

Percentuais sobre os votos válidos de cada local. Dados oficiais do TSE; nenhuma inferência sobre eleitores.

Melhores estados

  1. 1. Pará1,07% · 51.832

Piores estados

  1. 1. Pará1,07% · 51.832

Melhores municípios (%)

  1. 1. Ipixuna do Pará — PA4,75% · 889
  2. 2. Belém — PA3,06% · 24.441
  3. 3. Paragominas — PA3,05% · 1.771
  4. 4. Ananindeua — PA2,26% · 6.219
  5. 5. Barcarena — PA2,09% · 1.618
  6. 6. Benevides — PA2,01% · 781
  7. 7. São Francisco do Pará — PA1,88% · 248
  8. 8. Marituba — PA1,69% · 1.192
  9. 9. Ulianópolis — PA1,65% · 257
  10. 10. Vigia — PA1,09% · 333

Piores municípios (%)

  1. 1. Curuá — PA0,03% · 3
  2. 2. Prainha — PA0,06% · 12
  3. 3. Terra Santa — PA0,08% · 9
  4. 4. Óbidos — PA0,08% · 24
  5. 5. Gurupá — PA0,08% · 16
  6. 6. Bannach — PA0,08% · 2
  7. 7. Curralinho — PA0,09% · 19
  8. 8. Faro — PA0,09% · 5
  9. 9. Limoeiro do Ajuru — PA0,10% · 19
  10. 10. Chaves — PA0,11% · 12

Maiores concentrações de votos

  1. 1. Belém — PA3,06% · 24.441
  2. 2. Ananindeua — PA2,26% · 6.219
  3. 3. Paragominas — PA3,05% · 1.771
  4. 4. Barcarena — PA2,09% · 1.618
  5. 5. Castanhal — PA1,08% · 1.230
  6. 6. Marituba — PA1,69% · 1.192
  7. 7. Parauapebas — PA0,73% · 1.047
  8. 8. Ipixuna do Pará — PA4,75% · 889
  9. 9. Benevides — PA2,01% · 781
  10. 10. Santarém — PA0,29% · 564
Coronel Neil (22222) — Deputado Estadual, Eleições 2026 — URNA 360