URNA 360
Foto oficial de Kleber Karipuna

Deputado Federal · 1º turno · nº 1200

Kleber Karipuna

KLEBER LUIZ SANTOS DOS SANTOS

PDT — PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA

PARTIDO ISOLADO (PDT)

Situação: SUPLENTE

Ver resultado completo e mapa

Percentuais sobre os votos válidos de cada local. Dados oficiais do TSE; nenhuma inferência sobre eleitores.

Melhores estados

  1. 1. Amapá0,16% · 715

Piores estados

  1. 1. Amapá0,16% · 715

Melhores municípios (%)

  1. 1. Oiapoque — AP1,28% · 216
  2. 2. Pedra Branca do Amapari — AP0,32% · 22
  3. 3. Macapá — AP0,15% · 379
  4. 4. Serra do Navio — AP0,13% · 4
  5. 5. Mazagão — AP0,11% · 20
  6. 6. Pracuúba — AP0,09% · 3
  7. 7. Santana — AP0,07% · 52
  8. 8. Vitória do Jari — AP0,05% · 4
  9. 9. Porto Grande — AP0,03% · 4
  10. 10. Tartarugalzinho — AP0,03% · 3

Piores municípios (%)

  1. 1. Amapá — AP0,00% · 0
  2. 2. Cutias — AP0,00% · 0
  3. 3. Itaubal — AP0,00% · 0
  4. 4. Ferreira Gomes — AP0,02% · 1
  5. 5. Laranjal do Jari — AP0,02% · 5
  6. 6. Calçoene — AP0,03% · 2
  7. 7. Tartarugalzinho — AP0,03% · 3
  8. 8. Porto Grande — AP0,03% · 4
  9. 9. Vitória do Jari — AP0,05% · 4
  10. 10. Santana — AP0,07% · 52

Maiores concentrações de votos

  1. 1. Macapá — AP0,15% · 379
  2. 2. Oiapoque — AP1,28% · 216
  3. 3. Santana — AP0,07% · 52
  4. 4. Pedra Branca do Amapari — AP0,32% · 22
  5. 5. Mazagão — AP0,11% · 20
  6. 6. Laranjal do Jari — AP0,02% · 5
  7. 7. Vitória do Jari — AP0,05% · 4
  8. 8. Serra do Navio — AP0,13% · 4
  9. 9. Porto Grande — AP0,03% · 4
  10. 10. Tartarugalzinho — AP0,03% · 3
Kleber Karipuna (1200) — Deputado Federal, Eleições 2026 — URNA 360