URNA 360
Foto oficial de Luiz Gastão

Deputado Federal · 1º turno · nº 5533

Luiz Gastão

LUIZ GASTAO BITTENCOURT DA SILVA

PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

PARTIDO ISOLADO (PSD)

Situação: SUPLENTE

Ver resultado completo e mapa

Percentuais sobre os votos válidos de cada local. Dados oficiais do TSE; nenhuma inferência sobre eleitores.

Melhores estados

  1. 1. Ceará1,97% · 108.924

Piores estados

  1. 1. Ceará1,97% · 108.924

Melhores municípios (%)

  1. 1. General Sampaio — CE38,25% · 2.468
  2. 2. Nova Olinda — CE31,80% · 3.203
  3. 3. Icapuí — CE16,74% · 2.379
  4. 4. Aurora — CE15,57% · 2.347
  5. 5. Aratuba — CE14,85% · 1.426
  6. 6. Itatira — CE11,66% · 1.680
  7. 7. Jardim — CE11,22% · 1.863
  8. 8. Tabuleiro do Norte — CE9,47% · 1.884
  9. 9. Itapipoca — CE9,24% · 7.941
  10. 10. Horizonte — CE7,45% · 3.644

Piores municípios (%)

  1. 1. Novo Oriente — CE0,00% · 0
  2. 2. Poranga — CE0,00% · 0
  3. 3. Ararendá — CE0,01% · 1
  4. 4. Bela Cruz — CE0,03% · 5
  5. 5. Potiretama — CE0,04% · 2
  6. 6. Monsenhor Tabosa — CE0,04% · 5
  7. 7. Catunda — CE0,05% · 4
  8. 8. Pires Ferreira — CE0,05% · 4
  9. 9. Umari — CE0,06% · 3
  10. 10. Ipaporanga — CE0,06% · 5

Maiores concentrações de votos

  1. 1. Fortaleza — CE2,44% · 35.254
  2. 2. Itapipoca — CE9,24% · 7.941
  3. 3. Juazeiro do Norte — CE3,03% · 4.728
  4. 4. Horizonte — CE7,45% · 3.644
  5. 5. Caucaia — CE1,69% · 3.340
  6. 6. Nova Olinda — CE31,80% · 3.203
  7. 7. Maracanaú — CE2,00% · 2.864
  8. 8. Trairi — CE6,97% · 2.809
  9. 9. General Sampaio — CE38,25% · 2.468
  10. 10. Quixeramobim — CE5,02% · 2.404
Luiz Gastão (5533) — Deputado Federal, Eleições 2026 — URNA 360