URNA 360
Foto oficial de Paola Abucater

Deputado Estadual · 1º turno · nº 55678

Paola Abucater

PAOLA DE NAZARETH ABUCATER WAL MELLO

PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

PARTIDO ISOLADO (PSD)

Situação: SUPLENTE

Ver resultado completo e mapa

Percentuais sobre os votos válidos de cada local. Dados oficiais do TSE; nenhuma inferência sobre eleitores.

Melhores estados

  1. 1. Pará0,93% · 44.686

Piores estados

  1. 1. Pará0,93% · 44.686

Melhores municípios (%)

  1. 1. Altamira — PA32,47% · 20.694
  2. 2. Vitória do Xingu — PA16,08% · 2.053
  3. 3. Anapu — PA8,95% · 1.658
  4. 4. Senador José Porfírio — PA6,98% · 777
  5. 5. Placas — PA5,70% · 658
  6. 6. Rurópolis — PA5,13% · 788
  7. 7. Ulianópolis — PA4,89% · 761
  8. 8. Tucuruí — PA4,66% · 2.476
  9. 9. Brasil Novo — PA4,05% · 527
  10. 10. Medicilândia — PA3,80% · 599

Piores municípios (%)

  1. 1. Anajás — PA0,00% · 0
  2. 2. Bannach — PA0,00% · 0
  3. 3. Curralinho — PA0,00% · 0
  4. 4. Santana do Araguaia — PA0,00% · 0
  5. 5. Santarém Novo — PA0,00% · 0
  6. 6. Breves — PA0,00% · 1
  7. 7. Maracanã — PA0,00% · 1
  8. 8. Afuá — PA0,01% · 2
  9. 9. Chaves — PA0,01% · 1
  10. 10. Ipixuna do Pará — PA0,01% · 2

Maiores concentrações de votos

  1. 1. Altamira — PA32,47% · 20.694
  2. 2. Belém — PA0,41% · 3.311
  3. 3. Tucuruí — PA4,66% · 2.476
  4. 4. Vitória do Xingu — PA16,08% · 2.053
  5. 5. Anapu — PA8,95% · 1.658
  6. 6. Santarém — PA0,77% · 1.509
  7. 7. Rurópolis — PA5,13% · 788
  8. 8. Senador José Porfírio — PA6,98% · 777
  9. 9. Ulianópolis — PA4,89% · 761
  10. 10. Placas — PA5,70% · 658
Paola Abucater (55678) — Deputado Estadual, Eleições 2026 — URNA 360