URNA 360
Foto oficial de Sandra Scheffer

Deputado Estadual · 1º turno · nº 44122

Sandra Scheffer

SANDRA COLAÇO FERREIRA SCHEFFER

UNIÃO — UNIÃO BRASIL · FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA

FEDERAÇÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (UNIÃO / PP))

Situação: SUPLENTE

Ver resultado completo e mapa

Percentuais sobre os votos válidos de cada local. Dados oficiais do TSE; nenhuma inferência sobre eleitores.

Melhores estados

  1. 1. Santa Catarina0,01% · 423

Piores estados

  1. 1. Santa Catarina0,01% · 423

Melhores municípios (%)

  1. 1. Frei Rogério — SC6,15% · 109
  2. 2. Brunópolis — SC1,56% · 35
  3. 3. Monte Carlo — SC0,24% · 12
  4. 4. Curitibanos — SC0,21% · 46
  5. 5. Paulo Lopes — SC0,12% · 7
  6. 6. Campos Novos — SC0,08% · 15
  7. 7. Vidal Ramos — SC0,07% · 3
  8. 8. Jaborá — SC0,06% · 2
  9. 9. Paial — SC0,06% · 1
  10. 10. Rio das Antas — SC0,05% · 2

Piores municípios (%)

  1. 1. Abdon Batista — SC0,00% · 0
  2. 2. Abelardo Luz — SC0,00% · 0
  3. 3. Agrolândia — SC0,00% · 0
  4. 4. Agronômica — SC0,00% · 0
  5. 5. Alfredo Wagner — SC0,00% · 0
  6. 6. Alto Bela Vista — SC0,00% · 0
  7. 7. Anchieta — SC0,00% · 0
  8. 8. Angelina — SC0,00% · 0
  9. 9. Anitápolis — SC0,00% · 0
  10. 10. Apiúna — SC0,00% · 0

Maiores concentrações de votos

  1. 1. Frei Rogério — SC6,15% · 109
  2. 2. Curitibanos — SC0,21% · 46
  3. 3. Criciúma — SC0,04% · 41
  4. 4. Brunópolis — SC1,56% · 35
  5. 5. Florianópolis — SC0,01% · 22
  6. 6. Campos Novos — SC0,08% · 15
  7. 7. Monte Carlo — SC0,24% · 12
  8. 8. Chapecó — SC0,01% · 9
  9. 9. Blumenau — SC0,00% · 8
  10. 10. Fraiburgo — SC0,04% · 8
Sandra Scheffer (44122) — Deputado Estadual, Eleições 2026 — URNA 360