Eleições Gerais 2026 · turno único · Deputado Estadual
Boa Vista do Buricá — RS
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 11:43 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 19 de 19 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Classmann55200 · PSDNão eleito | 1.916 | 41,57% |
| Jeferson Fernandes13120 · PTEleito | 415 | 9,00% |
| Ronize Damassini11123 · PPEleito | 397 | 8,61% |
| Vanice de Matos22215 · PLEleito | 307 | 6,66% |
| Julio Jeremias55999 · PSDNão eleito | 202 | 4,38% |
| Delegada Nadine55444 · PSDEleito | 91 | 1,97% |
| Rafael Braga15015 · MDBEleito | 80 | 1,74% |
| Professor Cláudio Branchieri22777 · PLEleito | 71 | 1,54% |
| Gilmar Sossella12333 · PDTEleito | 63 | 1,37% |
| Edison Arnt22555 · PLNão eleito | 52 | 1,13% |
| Luís Fernando Pires11522 · PPEleito | 48 | 1,04% |
| Adri Cherini22222 · PLEleito | 48 | 1,04% |
| Luciana Genro50000 · PSOLEleito | 42 | 0,91% |
| Mário Augusto11611 · PPNão eleito | 32 | 0,69% |
| Eduardo Loureiro12412 · PDTEleito | 32 | 0,69% |
| Paparico Bacchi22212 · PLEleito | 31 | 0,67% |
| Gerson Burmann12312 · PDTNão eleito | 30 | 0,65% |
| Pompeo Filho12120 · PDTNão eleito | 29 | 0,63% |
| Cláudio Tatsch22034 · PLEleito | 23 | 0,50% |
| Salmo11999 · PPEleito | 20 | 0,43% |
| Soldado Arruda22050 · PLNão eleito | 19 | 0,41% |
| Sandro do Covatti11111 · PPNão eleito | 18 | 0,39% |
| Cleonice Back13131 · PTNão eleito | 18 | 0,39% |
| Delegado Zucco10222 · REPUBLICANOSEleito | 17 | 0,37% |
| Mateus Wesp55055 · PSDNão eleito | 17 | 0,37% |
| Cris Lohmann15123 · MDBNão eleito | 15 | 0,33% |
| Scalco22100 · PLEleito | 15 | 0,33% |
| Elizandro Sabino10777 · REPUBLICANOSEleito | 14 | 0,30% |
| Rodrigo Ipê15715 · MDBNão eleito | 14 | 0,30% |
| Luciane Agazzi44123 · UNIÃONão eleito | 14 | 0,30% |
Candidaturas com votos anulados (Daniel Torres: 0; Dani Darlei: 0; Marcelo Teixeira: 0; Paulo da Silva: 0; Cristian Coração Humano: 0; Antonio Junior: 0; Cledigersi do Hdv News: 0; Míssionaria Francineide: 0; Xandy Barbosa: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
4.609 válidos = 4.386 nominais + 223 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 2.266 | 25 | 2.291 | 49,71% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 595 | 64 | 659 | 14,30% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 563 | 11 | 574 | 12,45% |
| PP (11) | 543 | 11 | 554 | 12,02% |
| UNIÃO (44) | 20 | 0 | 20 | 0,43% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 484 | 54 | 538 | 11,67% |
| PT (13) | 474 | 54 | 528 | 11,46% |
| PCDOB (65) | 9 | 0 | 9 | 0,20% |
| PV (43) | 1 | 0 | 1 | 0,02% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 162 | 8 | 170 | 3,69% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 135 | 16 | 151 | 3,28% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 69 | 5 | 74 | 1,61% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 45 | 10 | 55 | 1,19% |
| PSOL (50) | 45 | 9 | 54 | 1,17% |
| REDE (18) | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 24 | 19 | 43 | 0,93% |
| PODE · PODEMOS | 22 | 0 | 22 | 0,48% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 10 | 7 | 17 | 0,37% |
| PSDB (45) | 7 | 6 | 13 | 0,28% |
| CIDADANIA (23) | 3 | 1 | 4 | 0,09% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 11 | 3 | 14 | 0,30% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Rio Grande do Sul). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Rio Grande do Sul
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 5.645
- 5.645 eleitores aptos
- Comparecimento
- 86,41%
- 4.878 eleitores
- Abstenção
- 13,59%
- 767 eleitores
- Votos válidos
- 4.609
- 94,49%
- Brancos
- 198
- 4,06%
- Nulos
- 70
- 1,44%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 16/10/2026, 11:43
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:28
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #66036 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | Candidato mais votado | Votos | % válidos | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 89ª Zona Eleitoral | 1.916 | 41,57% | 100,00% |