Eleições Gerais 2026 · turno único · Deputado Estadual
Novo Acordo — TO
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 20:33 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 16 de 16 seções
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Vanda Monteiro44123 · UNIÃOEleito | 751 | 22,73% |
| Claudia Lelis43123 · PVEleito | 351 | 10,62% |
| Moisemar Marinho22123 · PLEleito | 349 | 10,56% |
| Leo Barbosa10100 · REPUBLICANOSEleito | 342 | 10,35% |
| Cleiton Cardoso10700 · REPUBLICANOSEleito | 209 | 6,33% |
| Wiston Gomes22111 · PLEleito | 184 | 5,57% |
| Valdemar Júnior15015 · MDBEleito | 128 | 3,87% |
| Nilton Franco44111 · UNIÃOEleito | 128 | 3,87% |
| Junior Diamantino20000 · PODENão eleito | 85 | 2,57% |
| Gipão22444 · PLEleito | 76 | 2,30% |
| Dari Fronza22888 · PLNão eleito | 40 | 1,21% |
| Marcos Junior20456 · PODEEleito | 29 | 0,88% |
| Katia Chaves10222 · REPUBLICANOSEleito | 22 | 0,67% |
| Debora Guedes22222 · PLNão eleito | 22 | 0,67% |
| Professor Junior Geo45123 · PSDBNão eleito | 20 | 0,61% |
| Dian Carlos77777 · SOLIDARIEDADENão eleito | 18 | 0,54% |
| Dr. Vinicius Pires10010 · REPUBLICANOSNão eleito | 17 | 0,51% |
| Alessandro Borges45111 · PSDBNão eleito | 17 | 0,51% |
| Elenil da Penha10115 · REPUBLICANOSNão eleito | 14 | 0,42% |
| Eduardo Mantoan55100 · PSDNão eleito | 14 | 0,42% |
| Dr Danilo Alencar15123 · MDBEleito | 10 | 0,30% |
| Amastha20222 · PODENão eleito | 10 | 0,30% |
| Issam Saado44333 · UNIÃONão eleito | 9 | 0,27% |
| Luciano Oliveira55222 · PSDEleito | 9 | 0,27% |
| Antônio Marcos do Mst13333 · PTNão eleito | 8 | 0,24% |
| Zé Roberto13456 · PTNão eleito | 8 | 0,24% |
| Tenente Bigode30000 · NOVONão eleito | 7 | 0,21% |
| Rubens Uchôa44100 · UNIÃONão eleito | 7 | 0,21% |
| Dulce Miranda44222 · UNIÃONão eleito | 7 | 0,21% |
| Vitor da Sport Rodas77077 · SOLIDARIEDADENão eleito | 7 | 0,21% |
Candidaturas com votos anulados (Subtenente Dinamarcia: 2; Otoniel Andrade: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
3.304 válidos = 3.020 nominais + 284 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 914 | 70 | 984 | 29,78% |
| UNIÃO (44) | 911 | 56 | 967 | 29,27% |
| PP (11) | 3 | 14 | 17 | 0,51% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 687 | 57 | 744 | 22,52% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 623 | 39 | 662 | 20,04% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 381 | 24 | 405 | 12,26% |
| PV (43) | 352 | 4 | 356 | 10,77% |
| PT (13) | 22 | 20 | 42 | 1,27% |
| PCDOB (65) | 7 | 0 | 7 | 0,21% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 149 | 66 | 215 | 6,51% |
| PODE · PODEMOS | 133 | 12 | 145 | 4,39% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 49 | 10 | 59 | 1,79% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 39 | 2 | 41 | 1,24% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 26 | 1 | 27 | 0,82% |
| PRD (25) | 13 | 1 | 14 | 0,42% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 36 | 0 | 36 | 1,09% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 9 | 0 | 9 | 0,27% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 3 | 3 | 0,09% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 1 | 1 | 0,03% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Tocantins). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Tocantins
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 4.119
- 4.119 eleitores aptos
- Comparecimento
- 82,67%
- 3.405 eleitores
- Abstenção
- 17,33%
- 714 eleitores
- Votos válidos
- 3.304
- 97,03%
- Brancos
- 32
- 0,94%
- Nulos
- 67
- 1,97% · 1 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 20:33
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:03
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #53111 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | Candidato mais votado | Votos | % válidos | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 35ª Zona Eleitoral | 751 | 22,73% | 100,00% |