Eleições Gerais 2026 · turno único · Deputado Federal
Valparaíso de Goiás — GO
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:24 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 302 de 302 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Lêda Borges1020 · REPUBLICANOSNão eleito | 13.021 | 18,91% |
| Dra. Zeli5566 · PSDNão eleito | 12.841 | 18,65% |
| Célio Silveira1599 · MDBEleito | 6.244 | 9,07% |
| Rubens Otoni1313 · PTEleito | 4.140 | 6,01% |
| Yvelônia2277 · PLNão eleito | 3.251 | 4,72% |
| Delegada Adriana Accorsi1331 · PTEleito | 2.395 | 3,48% |
| Major Vitor Hugo2201 · PLEleito | 1.930 | 2,80% |
| Ricardo Quirino1010 · REPUBLICANOSNão eleito | 1.760 | 2,56% |
| Sanches1122 · PPNão eleito | 1.760 | 2,56% |
| Aava Santiago4040 · PSBNão eleito | 1.514 | 2,20% |
| Glaustin da Fokus2026 · PODEEleito | 1.498 | 2,18% |
| Magda Mofatto2222 · PLEleito | 1.154 | 1,68% |
| Fred Rodrigues2220 · PLEleito | 1.028 | 1,49% |
| Adriano do Baldy1111 · PPEleito | 899 | 1,31% |
| Dr. Ismael Alexandrino5555 · PSDNão eleito | 894 | 1,30% |
| Flávia Morais1515 · MDBEleito | 754 | 1,10% |
| Silvye Alves4444 · UNIÃOEleito | 684 | 0,99% |
| Lucas Calil2525 · PRDEleito | 672 | 0,98% |
| Delegado Humberto Teófilo3011 · NOVONão eleito | 568 | 0,82% |
| Lucas Vergílio1510 · MDBNão eleito | 522 | 0,76% |
| Delúbio1390 · PTNão eleito | 444 | 0,64% |
| Lucas do Vale5544 · PSDEleito | 420 | 0,61% |
| Subtenente Denise Brasil4440 · UNIÃONão eleito | 379 | 0,55% |
| João Campos2020 · PODENão eleito | 367 | 0,53% |
| Marussa Boldrin1055 · REPUBLICANOSEleito | 348 | 0,51% |
| Professora Fátima Gavioli5515 · PSDNão eleito | 316 | 0,46% |
| Bruno Peixoto4455 · UNIÃOEleito | 307 | 0,45% |
| João Noleto1414 · MISSÃONão eleito | 266 | 0,39% |
| Danilo Faria7722 · SOLIDARIEDADENão eleito | 242 | 0,35% |
| Denes Pereira7777 · SOLIDARIEDADENão eleito | 232 | 0,34% |
Candidaturas com votos anulados (Rosangela da Habitação: 31; Pastora Léia Fernandes: 3; Juiz Cubas: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
68.857 válidos = 66.297 nominais + 2.560 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 15.243 | 91 | 15.334 | 22,27% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 14.748 | 141 | 14.889 | 21,62% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 8.674 | 500 | 9.174 | 13,32% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 7.769 | 764 | 8.533 | 12,39% |
| PT (13) | 7.637 | 743 | 8.380 | 12,17% |
| PCDOB (65) | 127 | 16 | 143 | 0,21% |
| PV (43) | 5 | 5 | 10 | 0,01% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 7.757 | 498 | 8.255 | 11,99% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 4.511 | 122 | 4.633 | 6,73% |
| PP (11) | 2.681 | 49 | 2.730 | 3,96% |
| UNIÃO (44) | 1.830 | 73 | 1.903 | 2,76% |
| PODE · PODEMOS | 2.237 | 29 | 2.266 | 3,29% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 1.751 | 24 | 1.775 | 2,58% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 1.494 | 59 | 1.553 | 2,26% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 774 | 10 | 784 | 1,14% |
| PRD (25) | 720 | 49 | 769 | 1,12% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 663 | 17 | 680 | 0,99% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 521 | 50 | 571 | 0,83% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 399 | 98 | 497 | 0,72% |
| PSOL (50) | 351 | 80 | 431 | 0,63% |
| REDE (18) | 48 | 18 | 66 | 0,10% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 297 | 58 | 355 | 0,52% |
| PSDB (45) | 291 | 29 | 320 | 0,46% |
| CIDADANIA (23) | 6 | 29 | 35 | 0,05% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 151 | 101 | 252 | 0,37% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 68 | 5 | 73 | 0,11% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 14 | 3 | 17 | 0,02% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Goiás). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Goiás
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 99.106
- 99.106 eleitores aptos
- Comparecimento
- 79,91%
- 79.197 eleitores
- Abstenção
- 20,09%
- 19.909 eleitores
- Votos válidos
- 68.857
- 86,94%
- Brancos
- 7.265
- 9,17%
- Nulos
- 3.041
- 3,84% · 30 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:24
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:40
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #25880 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | Candidato mais votado | Votos | % válidos | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 33ª Zona Eleitoral | 13.021 | 18,91% | 100,00% |