Eleições Gerais 2026 · turno único · Deputado Federal
Santa Maria das Barreiras — PA
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 20:42 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 50 de 50 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Delegado Caveira2200 · PLEleito | 1.750 | 17,82% |
| Keniston Braga1512 · MDBNão eleito | 1.462 | 14,89% |
| Jair Martins1011 · REPUBLICANOSNão eleito | 1.432 | 14,59% |
| Joaquim Passarinho2222 · PLEleito | 948 | 9,66% |
| Dra. Alessandra Haber2020 · PODEEleito | 623 | 6,35% |
| Dr. Diogo Franco2022 · PODENão eleito | 538 | 5,48% |
| Adriano Coelho1500 · MDBEleito | 506 | 5,15% |
| Airton Faleiro1321 · PTEleito | 461 | 4,70% |
| Raimundo Santos5522 · PSDEleito | 339 | 3,45% |
| Braz5555 · PSDNão eleito | 278 | 2,83% |
| Priante1555 · MDBEleito | 191 | 1,95% |
| Dilvanda Faro1313 · PTEleito | 116 | 1,18% |
| Antonio Doido1511 · MDBEleito | 111 | 1,13% |
| Tati Lima2211 · PLNão eleito | 102 | 1,04% |
| Jader Filho1515 · MDBEleito | 70 | 0,71% |
| Pastor Claudio Mariano4455 · UNIÃONão eleito | 69 | 0,70% |
| Rogerio Barra2255 · PLEleito | 46 | 0,47% |
| Erika Sabino1510 · MDBNão eleito | 44 | 0,45% |
| Cassio Andrade1567 · MDBEleito | 33 | 0,34% |
| Feliciano Neto2233 · PLNão eleito | 32 | 0,33% |
| Marcelinho Jhonson7711 · SOLIDARIEDADENão eleito | 27 | 0,28% |
| Lena Pinto4444 · UNIÃONão eleito | 22 | 0,22% |
| Dra. Cynthia Charone5500 · PSDNão eleito | 19 | 0,19% |
| Dra. Anny Gabi5512 · PSDNão eleito | 18 | 0,18% |
| Júnior Ferrari5588 · PSDEleito | 17 | 0,17% |
| Dr. Moises1023 · REPUBLICANOSNão eleito | 16 | 0,16% |
| Andréia Siqueira4010 · PSBEleito | 15 | 0,15% |
| Lu Ogawa1111 · PPEleito | 14 | 0,14% |
| Adamor Bitencourt2050 · PODENão eleito | 13 | 0,13% |
| Professor Diego4456 · UNIÃONão eleito | 13 | 0,13% |
Candidaturas com votos anulados (Ruan Sales: 0; Milca: 0; Alaor da Fiel: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
9.818 válidos = 9.558 nominais + 260 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PL · PARTIDO LIBERAL | 2.898 | 54 | 2.952 | 30,07% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 2.453 | 46 | 2.499 | 25,45% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 1.470 | 5 | 1.475 | 15,02% |
| PODE · PODEMOS | 1.206 | 21 | 1.227 | 12,50% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 676 | 17 | 693 | 7,06% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 606 | 65 | 671 | 6,83% |
| PT (13) | 604 | 64 | 668 | 6,80% |
| PCDOB (65) | 2 | 0 | 2 | 0,02% |
| PV (43) | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 131 | 19 | 150 | 1,53% |
| UNIÃO (44) | 108 | 5 | 113 | 1,15% |
| PP (11) | 23 | 14 | 37 | 0,38% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 21 | 23 | 44 | 0,45% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 35 | 2 | 37 | 0,38% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 35 | 0 | 35 | 0,36% |
| PRD (25) | 0 | 2 | 2 | 0,02% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 37 | 0 | 37 | 0,38% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 11 | 0 | 11 | 0,11% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 6 | 0 | 6 | 0,06% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 3 | 2 | 5 | 0,05% |
| PSOL (50) | 3 | 0 | 3 | 0,03% |
| REDE (18) | 0 | 2 | 2 | 0,02% |
| AVANTE · AVANTE | 4 | 0 | 4 | 0,04% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 0 | 4 | 4 | 0,04% |
| PSDB (45) | 0 | 3 | 3 | 0,03% |
| CIDADANIA (23) | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 0 | 2 | 2 | 0,02% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 1 | 0 | 1 | 0,01% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Pará). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Pará
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 13.340
- 13.340 eleitores aptos
- Comparecimento
- 75,40%
- 10.059 eleitores
- Abstenção
- 24,60%
- 3.281 eleitores
- Votos válidos
- 9.818
- 97,60%
- Brancos
- 158
- 1,57%
- Nulos
- 83
- 0,83%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 20:42
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:36
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #70571 · versão 3 da série
Zonas eleitorais
| Local | Candidato mais votado | Votos | % válidos | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 24ª Zona Eleitoral | 1.750 | 17,82% | 100,00% |