Eleições Gerais 2026 · turno único · Deputado Federal
Puxinanã — PB
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:03 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 39 de 39 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Murilo Galdino1044 · REPUBLICANOSEleito | 3.426 | 36,37% |
| Cabo Gilberto Silva2222 · PLEleito | 826 | 8,77% |
| Romero Rodrigues2026 · PODENão eleito | 777 | 8,25% |
| Ricardo Coutinho1313 · PTEleito | 677 | 7,19% |
| George Morais2211 · PLEleito | 397 | 4,21% |
| Aguinaldo Ribeiro1111 · PPEleito | 392 | 4,16% |
| Doutor Jhony5540 · PSDNão eleito | 351 | 3,73% |
| Wellington Roberto5522 · PSDEleito | 215 | 2,28% |
| Mersinho Lucena5555 · PSDNão eleito | 212 | 2,25% |
| Ruy Carneiro2030 · PODEEleito | 140 | 1,49% |
| Sargento Wellington Cobra4050 · PSBNão eleito | 119 | 1,26% |
| Silvia Benjamin1022 · REPUBLICANOSNão eleito | 118 | 1,25% |
| Luiz Couto1345 · PTNão eleito | 113 | 1,20% |
| Dr° Damião4444 · UNIÃOEleito | 111 | 1,18% |
| Carol Gomes2255 · PLNão eleito | 100 | 1,06% |
| Renan da Resenha1001 · REPUBLICANOSNão eleito | 99 | 1,05% |
| Capitã Rebeca1000 · REPUBLICANOSNão eleito | 72 | 0,76% |
| Pollyanna1133 · PPEleito | 69 | 0,73% |
| Gabi Benvenutty1303 · PTNão eleito | 61 | 0,65% |
| Léo Gadelha2020 · PODENão eleito | 54 | 0,57% |
| Genilson Lucenyah7796 · SOLIDARIEDADENão eleito | 54 | 0,57% |
| Nelson Gomes2022 · PODENão eleito | 48 | 0,51% |
| Julian Lemos1177 · PPNão eleito | 47 | 0,50% |
| Eliza1100 · PPNão eleito | 46 | 0,49% |
| Alexandre do Sindicato2277 · PLNão eleito | 46 | 0,49% |
| Nágila Santana2202 · PLNão eleito | 35 | 0,37% |
| Nildo Terra Boa3012 · NOVONão eleito | 32 | 0,34% |
| Álex Andrade1300 · PTNão eleito | 31 | 0,33% |
| Raoni Mendes5533 · PSDNão eleito | 30 | 0,32% |
| Cantora Munique Marinho2223 · PLNão eleito | 26 | 0,28% |
Candidaturas com votos anulados (Krisna Gopal: 4; Dr. Levy da Habitação: 2; Moca Medeiros: 0; Polly do Adota: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
9.419 válidos = 9.120 nominais + 299 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 3.765 | 49 | 3.814 | 40,49% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 1.482 | 41 | 1.523 | 16,17% |
| PODE · PODEMOS | 1.050 | 12 | 1.062 | 11,28% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT) | 944 | 42 | 986 | 10,47% |
| PT (13) | 897 | 40 | 937 | 9,95% |
| PCDOB (65) | 47 | 2 | 49 | 0,52% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 820 | 18 | 838 | 8,90% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 694 | 40 | 734 | 7,79% |
| PP (11) | 578 | 34 | 612 | 6,50% |
| UNIÃO (44) | 116 | 6 | 122 | 1,30% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 162 | 12 | 174 | 1,85% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 29 | 43 | 72 | 0,76% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 58 | 3 | 61 | 0,65% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 56 | 1 | 57 | 0,61% |
| PRD (25) | 2 | 2 | 4 | 0,04% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 36 | 17 | 53 | 0,56% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 50 | 0 | 50 | 0,53% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 19 | 7 | 26 | 0,28% |
| PSOL (50) | 12 | 6 | 18 | 0,19% |
| REDE (18) | 7 | 1 | 8 | 0,08% |
| PV · PARTIDO VERDE | 0 | 12 | 12 | 0,13% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 6 | 1 | 7 | 0,07% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 4 | 0 | 4 | 0,04% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 2 | 2 | 0,02% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 1 | 0 | 1 | 0,01% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Paraíba). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Paraíba
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 12.878
- 12.878 eleitores aptos
- Comparecimento
- 85,58%
- 11.021 eleitores
- Abstenção
- 14,42%
- 1.857 eleitores
- Votos válidos
- 9.419
- 85,46%
- Brancos
- 881
- 7,99%
- Nulos
- 715
- 6,49% · 2 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:03
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:45
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #32325 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | Candidato mais votado | Votos | % válidos | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 50ª Zona Eleitoral | 3.426 | 36,37% | 100,00% |