Eleições Gerais 2026 · turno único · Deputado Federal
Bandeirantes do Tocantins — TO
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:25 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 13 de 13 seções
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Sandoval Cardoso2022 · PODEEleito | 867 | 37,00% |
| Lucas Campelo1000 · REPUBLICANOSEleito | 781 | 33,33% |
| Fabio Vaz1020 · REPUBLICANOSEleito | 229 | 9,77% |
| Professora Janad Valcari1111 · PPEleito | 121 | 5,16% |
| Iratã Abreu4500 · PSDBEleito | 104 | 4,44% |
| Filipe Martins2222 · PLEleito | 89 | 3,80% |
| Célio Moura1313 · PTNão eleito | 23 | 0,98% |
| Dr. Henrique Martins2244 · PLNão eleito | 14 | 0,60% |
| Tiago Dimas2088 · PODENão eleito | 10 | 0,43% |
| Coronel Barbosa4422 · UNIÃONão eleito | 10 | 0,43% |
| Divino Bethânia4515 · PSDBNão eleito | 6 | 0,26% |
| Rosilene Martins1022 · REPUBLICANOSNão eleito | 5 | 0,21% |
| Cinthia Ribeiro4545 · PSDBNão eleito | 5 | 0,21% |
| Ricardo Ayres1010 · REPUBLICANOSEleito | 4 | 0,17% |
| Jair Farias4477 · UNIÃOEleito | 4 | 0,17% |
| Luana Nunes4444 · UNIÃONão eleito | 3 | 0,13% |
| Alfredo Júnior1011 · REPUBLICANOSNão eleito | 2 | 0,09% |
| Enfermeira Sol1012 · REPUBLICANOSNão eleito | 2 | 0,09% |
| Roberlan Cokim Fiscal do Povo1100 · PPNão eleito | 2 | 0,09% |
| José Salomão1323 · PTNão eleito | 2 | 0,09% |
| Waldeson Venceslau1414 · MISSÃONão eleito | 2 | 0,09% |
| Sgt Jorge Carneiro1190 · PPNão eleito | 1 | 0,04% |
| Emilii da Anu1300 · PTNão eleito | 1 | 0,04% |
| Evando Alves1400 · MISSÃONão eleito | 1 | 0,04% |
| Joana Brito2002 · PODENão eleito | 1 | 0,04% |
| Adir Gentil2211 · PLNão eleito | 1 | 0,04% |
| Delegada Sarah4555 · PSDBNão eleito | 1 | 0,04% |
| Osires Damaso4577 · PSDBNão eleito | 1 | 0,04% |
| Debora Ribeiro1033 · REPUBLICANOSNão eleito | 0 | 0,00% |
| Sargento Daiane Bombeira1193 · PPNão eleito | 0 | 0,00% |
Candidaturas com votos anulados (Alaor do Sacolão: 2) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
2.343 válidos = 2.292 nominais + 51 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 1.023 | 8 | 1.031 | 44,00% |
| PODE · PODEMOS | 878 | 5 | 883 | 37,69% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 141 | 6 | 147 | 6,27% |
| PP (11) | 124 | 1 | 125 | 5,34% |
| UNIÃO (44) | 17 | 5 | 22 | 0,94% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 104 | 17 | 121 | 5,16% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 117 | 0 | 117 | 4,99% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PT, PV) | 26 | 8 | 34 | 1,45% |
| PT (13) | 26 | 8 | 34 | 1,45% |
| PV (43) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 0 | 5 | 5 | 0,21% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 3 | 0 | 3 | 0,13% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD) | 0 | 2 | 2 | 0,09% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| REDE (18) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSOL (50) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCDOB · PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| SOLIDARIEDADE · SOLIDARIEDADE | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Tocantins). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Tocantins
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 2.799
- 2.799 eleitores aptos
- Comparecimento
- 85,35%
- 2.389 eleitores
- Abstenção
- 14,65%
- 410 eleitores
- Votos válidos
- 2.343
- 98,07%
- Brancos
- 25
- 1,05%
- Nulos
- 19
- 0,80%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 18:25
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:03
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #52221 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | Candidato mais votado | Votos | % válidos | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 31ª Zona Eleitoral | 867 | 37,00% | 100,00% |