Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Presidente
Amapá
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 12:51 (Brasília)
votos válidos50%demais 8,62%
Diferença (cálculo do URNA 360)225 votos0,05 p.p.
Seções totalizadas
100,00% · 1.914 de 1.914 seções
Demais candidatos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Escritor Augusto Cury70 · AVANTE | 19.057 | 4,10% |
| Renan Santos14 · MISSÃO | 11.342 | 2,44% |
| Ronaldo Caiado55 · PSD | 8.304 | 1,79% |
| Samara80 · UP | 508 | 0,11% |
| Zema30 · NOVO | 341 | 0,07% |
| Clariana Barao27 · DC | 229 | 0,05% |
| Hertz Dias16 · PSTU | 132 | 0,03% |
| Edmilson Costa21 · PCB | 62 | 0,01% |
| Rui Costa Pimenta29 · PCO | 53 | 0,01% |
| Veterinário Wilson Grassi35 · DEMOCRATA | 49 | 0,01% |
Totais
- Eleitorado
- 576.988
- 576.988 eleitores aptos
- Comparecimento
- 82,59%
- 476.562 eleitores
- Abstenção
- 17,41%
- 100.426 eleitores
- Votos válidos
- 464.858
- 97,54%
- Brancos
- 4.415
- 0,93%
- Nulos
- 7.289
- 1,53% · 17 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://resultados.tse.jus.br/oficial/ele2026/6257/dados/ap/ap-c0001-e006257-u.json
- Totalização (TSE)
- 05/10/2026, 12:51
- Arquivo gerado (TSE)
- 05/10/2026, 12:51
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 09:00
- SHA-256 do arquivo bruto
- 42c0d70f1abefdc5e5c5f75f4d341a66c373b34863685f22bc31aa742ec6a062
- Versão do processamento
- engine@1+tse-normalizer@1
- Snapshot
- #40 · versão 1 da série
Municípios
- Lula
- Renan Santos
- Flavio Bolsonaro
- Zema
- Ronaldo Caiado
- Escritor Augusto Cury
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| Macapá | Flavio Bolsonaro 47,16% | Lula 43,30% | +3,87 p.p. | 100,00% |
| Santana | Flavio Bolsonaro 50,11% | Lula 40,99% | +9,12 p.p. | 100,00% |
| Laranjal do Jari | Lula 52,29% | Flavio Bolsonaro 40,80% | +11,49 p.p. | 100,00% |
| Oiapoque | Lula 57,80% | Flavio Bolsonaro 36,06% | +21,74 p.p. | 100,00% |
| Mazagão | Lula 59,46% | Flavio Bolsonaro 34,32% | +25,14 p.p. | 100,00% |
| Porto Grande | Lula 48,03% | Flavio Bolsonaro 44,12% | +3,91 p.p. | 100,00% |
| Tartarugalzinho | Lula 52,30% | Flavio Bolsonaro 42,33% | +9,97 p.p. | 100,00% |
| Vitória do Jari | Lula 61,04% | Flavio Bolsonaro 33,76% | +27,28 p.p. | 100,00% |
| Pedra Branca do Amapari | Lula 50,24% | Flavio Bolsonaro 43,53% | +6,70 p.p. | 100,00% |
| Calçoene | Lula 50,60% | Flavio Bolsonaro 41,23% | +9,38 p.p. | 100,00% |
| Itaubal | Lula 50,44% | Flavio Bolsonaro 42,99% | +7,46 p.p. | 100,00% |
| Ferreira Gomes | Flavio Bolsonaro 47,23% | Lula 45,58% | +1,65 p.p. | 100,00% |
| Amapá | Lula 55,27% | Flavio Bolsonaro 37,24% | +18,02 p.p. | 100,00% |
| Cutias | Lula 51,94% | Flavio Bolsonaro 41,73% | +10,21 p.p. | 100,00% |
| Serra do Navio | Flavio Bolsonaro 56,98% | Lula 35,48% | +21,51 p.p. | 100,00% |
| Pracuúba | Lula 49,37% | Flavio Bolsonaro 44,99% | +4,38 p.p. | 100,00% |

