Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Senador
Manaus — AM
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 21:31 (Brasília)
votos válidosdemais 43,86%
Duas vagas nesta eleição: cada eleitor vota em dois candidatos e os dois mais votados são eleitos.
Vantagem do 2º sobre o 3º colocado (cálculo do URNA 360)61.442 votos3,02 p.p.
Seções totalizadas
100,00% · 4.013 de 4.013 seções
Demais candidatos
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Plinio Valério455 · PSDB | 488.741 | 24,04% |
| Wilson Lima444 · UNIÃO | 178.195 | 8,77% |
| Professora Evany500 · PSOL | 168.229 | 8,28% |
| Xuxa do Amazonas333 · MOBILIZA | 41.512 | 2,04% |
| Dailson Corrêa277 · DC | 10.754 | 0,53% |
| Evandro de Oliveira161 · PSTU | 4.111 | 0,20% |
Totais
- Eleitorado
- 1,5 milhões
- 1.474.745 eleitores aptos
- Comparecimento
- 82,79%
- 1.220.980 eleitores
- Abstenção
- 17,21%
- 253.765 eleitores
- Votos válidos
- 2.032.615
- 83,24%
- Brancos
- 178.274
- 7,30%
- Nulos
- 231.071
- 9,46% · 38.036 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 21:31
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:38
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #19792 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
- Eduardo Braga
- Capitão Alberto Neto
- Xuxa do Amazonas
- Wilson Lima
- Plinio Valério
- Professora Evany
| Local | 2 mais votados | 3º colocado | 2º sobre 3º* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 62ª Zona Eleitoral | Plinio Valério 24,11% | +3,05 p.p. | 100,00% | |
| 63ª Zona Eleitoral | Plinio Valério 23,60% | +4,02 p.p. | 100,00% | |
| 65ª Zona Eleitoral | Plinio Valério 23,24% | +4,51 p.p. | 100,00% | |
| 40ª Zona Eleitoral | Plinio Valério 24,82% | +0,69 p.p. | 100,00% | |
| 32ª Zona Eleitoral | Plinio Valério 25,02% | +2,76 p.p. | 100,00% | |
| 58ª Zona Eleitoral | Plinio Valério 24,03% | +1,08 p.p. | 100,00% | |
| 70ª Zona Eleitoral | Plinio Valério 23,66% | +3,37 p.p. | 100,00% | |
| 59ª Zona Eleitoral | Plinio Valério 23,08% | +4,74 p.p. | 100,00% | |
| 1ª Zona Eleitoral | Plinio Valério 24,45% | +2,50 p.p. | 100,00% | |
| 37ª Zona Eleitoral | Plinio Valério 24,28% | +2,40 p.p. | 100,00% | |
| 68ª Zona Eleitoral | Plinio Valério 22,99% | +5,58 p.p. | 100,00% | |
| 2ª Zona Eleitoral | Eduardo Braga 23,85% | +1,40 p.p. | 100,00% | |
| 31ª Zona Eleitoral | Plinio Valério 24,11% | +2,67 p.p. | 100,00% |

