URNA 360
Foto oficial de Alisson Oliveira

Deputado Federal · 1º turno · nº 5007

Alisson Oliveira

ALISSON DA SILVA OLIVEIRA

PSOL — PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE · FEDERAÇÃO PSOL REDE

FEDERAÇÃO (FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL / REDE))

Situação: SUPLENTE

Ver resultado completo e mapa

Percentuais sobre os votos válidos de cada local. Dados oficiais do TSE; nenhuma inferência sobre eleitores.

Melhores estados

  1. 1. Rio Grande do Sul0,01% · 473

Piores estados

  1. 1. Rio Grande do Sul0,01% · 473

Melhores municípios (%)

  1. 1. Triunfo — RS1,99% · 301
  2. 2. São Jerônimo — RS0,12% · 14
  3. 3. Taquari — RS0,07% · 10
  4. 4. Capitão — RS0,05% · 1
  5. 5. Pantano Grande — RS0,03% · 2
  6. 6. Pinheiro Machado — RS0,03% · 2
  7. 7. Harmonia — RS0,03% · 1
  8. 8. Bom Retiro do Sul — RS0,03% · 2
  9. 9. Crissiumal — RS0,03% · 2
  10. 10. Charqueadas — RS0,02% · 4

Piores municípios (%)

  1. 1. Aceguá — RS0,00% · 0
  2. 2. Agudo — RS0,00% · 0
  3. 3. Ajuricaba — RS0,00% · 0
  4. 4. Alecrim — RS0,00% · 0
  5. 5. Alegria — RS0,00% · 0
  6. 6. Almirante Tamandaré do Sul — RS0,00% · 0
  7. 7. Alpestre — RS0,00% · 0
  8. 8. Alto Alegre — RS0,00% · 0
  9. 9. Alto Feliz — RS0,00% · 0
  10. 10. Amaral Ferrador — RS0,00% · 0

Maiores concentrações de votos

  1. 1. Triunfo — RS1,99% · 301
  2. 2. Porto Alegre — RS0,00% · 29
  3. 3. São Jerônimo — RS0,12% · 14
  4. 4. Canoas — RS0,01% · 12
  5. 5. Taquari — RS0,07% · 10
  6. 6. Gravataí — RS0,01% · 9
  7. 7. Montenegro — RS0,02% · 6
  8. 8. Rio Grande — RS0,01% · 5
  9. 9. Santa Maria — RS0,00% · 4
  10. 10. Charqueadas — RS0,02% · 4
Alisson Oliveira (5007) — Deputado Federal, Eleições 2026 — URNA 360