URNA 360
Foto oficial de Coronel Sergio

Deputado Estadual · 1º turno · nº 10190

Coronel Sergio

SERGIO FONSECA DE SOUZA

REPUBLICANOS — REPUBLICANOS

PARTIDO ISOLADO (REPUBLICANOS)

Situação: SUPLENTE

Ver resultado completo e mapa

Percentuais sobre os votos válidos de cada local. Dados oficiais do TSE; nenhuma inferência sobre eleitores.

Melhores estados

  1. 1. Paraíba0,42% · 10.080

Piores estados

  1. 1. Paraíba0,42% · 10.080

Melhores municípios (%)

  1. 1. Bayeux — PB2,91% · 1.652
  2. 2. Joca Claudino — PB1,79% · 34
  3. 3. João Pessoa — PB1,21% · 5.205
  4. 4. São José de Princesa — PB0,91% · 21
  5. 5. Cabedelo — PB0,65% · 251
  6. 6. Princesa Isabel — PB0,65% · 76
  7. 7. Conde — PB0,62% · 117
  8. 8. Santa Rita — PB0,55% · 417
  9. 9. Baía da Traição — PB0,50% · 31
  10. 10. Sertãozinho — PB0,45% · 17

Piores municípios (%)

  1. 1. Alcantil — PB0,00% · 0
  2. 2. Algodão de Jandaíra — PB0,00% · 0
  3. 3. Amparo — PB0,00% · 0
  4. 4. Bernardino Batista — PB0,00% · 0
  5. 5. Bom Jesus — PB0,00% · 0
  6. 6. Bom Sucesso — PB0,00% · 0
  7. 7. Brejo dos Santos — PB0,00% · 0
  8. 8. Cacimbas — PB0,00% · 0
  9. 9. Camalaú — PB0,00% · 0
  10. 10. Caraúbas — PB0,00% · 0

Maiores concentrações de votos

  1. 1. João Pessoa — PB1,21% · 5.205
  2. 2. Bayeux — PB2,91% · 1.652
  3. 3. Campina Grande — PB0,23% · 524
  4. 4. Santa Rita — PB0,55% · 417
  5. 5. Cabedelo — PB0,65% · 251
  6. 6. Guarabira — PB0,44% · 145
  7. 7. Conde — PB0,62% · 117
  8. 8. Patos — PB0,22% · 109
  9. 9. Princesa Isabel — PB0,65% · 76
  10. 10. Sousa — PB0,13% · 46
Coronel Sergio (10190) — Deputado Estadual, Eleições 2026 — URNA 360