Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Alcantil — PB
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:03 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 19 de 19 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Tovar15100 · MDB | 1.375 | 35,67% |
| João Paulo Segundo11369 · PP | 720 | 18,68% |
| Lorena11211 · PP | 370 | 9,60% |
| Manoel Ludgério43123 · PV | 282 | 7,32% |
| Adriano Galdino10444 · REPUBLICANOS | 199 | 5,16% |
| Nilvan Ferreira22222 · PL | 191 | 4,95% |
| Sargento Neto22999 · PL | 67 | 1,74% |
| Fábio Lopes22000 · PL | 44 | 1,14% |
| Deputa Mané Buchada22422 · PL | 34 | 0,88% |
| Jô Oliveira65000 · PCDOB | 30 | 0,78% |
| Carlão Pelo Bem22777 · PL | 24 | 0,62% |
| Flávio Brasileiro13333 · PT | 23 | 0,60% |
| Cida Ramos13400 · PT | 23 | 0,60% |
| Caio Roberto15222 · MDB | 22 | 0,57% |
| Fábio Ramalho15555 · MDB | 20 | 0,52% |
| André Gomes22555 · PL | 15 | 0,39% |
| Larúcia15000 · MDB | 10 | 0,26% |
| Bosco Carneiro11113 · PP | 9 | 0,23% |
| Ana Cláudia15678 · MDB | 9 | 0,23% |
| Inácio Falcão65555 · PCDOB | 9 | 0,23% |
| Nobinho Almeida10180 · REPUBLICANOS | 8 | 0,21% |
| Vitor Ribeiro22123 · PL | 8 | 0,21% |
| Eduardo Carneiro11333 · PP | 7 | 0,18% |
| Ricardo Lucena18000 · REDE | 7 | 0,18% |
| Dr. Romualdo65123 · PCDOB | 7 | 0,18% |
| Zezé10555 · REPUBLICANOS | 6 | 0,16% |
| Rosália Lucas11400 · PP | 6 | 0,16% |
| Enfermeira Rayra Beserra10192 · REPUBLICANOS | 5 | 0,13% |
| Jânio Pereira13100 · PT | 5 | 0,13% |
| Anderson Monteiro43147 · PV | 5 | 0,13% |
Candidaturas com votos anulados (Vitor Hugo: 1; Evilliane Lins: 0; Dinho: 0; Jeane Oliveira: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
3.855 válidos = 3.610 nominais + 245 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 1.438 | 111 | 1.549 | 40,18% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 1.130 | 33 | 1.163 | 30,17% |
| PP (11) | 1.127 | 31 | 1.158 | 30,04% |
| UNIÃO (44) | 3 | 2 | 5 | 0,13% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 397 | 24 | 421 | 10,92% |
| PV (43) | 290 | 3 | 293 | 7,60% |
| PT (13) | 61 | 16 | 77 | 2,00% |
| PCDOB (65) | 46 | 5 | 51 | 1,32% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 394 | 27 | 421 | 10,92% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 227 | 13 | 240 | 6,23% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 9 | 31 | 40 | 1,04% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 8 | 2 | 10 | 0,26% |
| REDE (18) | 7 | 2 | 9 | 0,23% |
| PSOL (50) | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 6 | 3 | 9 | 0,23% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 1 | 1 | 2 | 0,05% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Paraíba). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Paraíba
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 4.997
- 4.997 eleitores aptos
- Comparecimento
- 86,59%
- 4.327 eleitores
- Abstenção
- 13,41%
- 670 eleitores
- Votos válidos
- 3.855
- 89,09%
- Brancos
- 248
- 5,73%
- Nulos
- 223
- 5,15%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:03
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:46
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #33588 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 18ª Zona Eleitoral | Tovar 35,67% | João Paulo Segundo 18,68% | +16,99 p.p. | 100,00% |