URNA 360
Foto oficial de Gilberto Calado

Deputado Estadual · 1º turno · nº 18789

Gilberto Calado

GILBERTO MANOEL CALADO

REDE — REDE SUSTENTABILIDADE · FEDERAÇÃO PSOL REDE

FEDERAÇÃO (FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL / REDE))

Situação: NÃO ELEITO

Ver resultado completo e mapa

Percentuais sobre os votos válidos de cada local. Dados oficiais do TSE; nenhuma inferência sobre eleitores.

Melhores estados

  1. 1. Paraíba0,00% · 114

Piores estados

  1. 1. Paraíba0,00% · 114

Melhores municípios (%)

  1. 1. Jericó — PB1,32% · 66
  2. 2. Mato Grosso — PB0,51% · 11
  3. 3. Aparecida — PB0,04% · 2
  4. 4. Duas Estradas — PB0,03% · 1
  5. 5. Sobrado — PB0,03% · 2
  6. 6. Lagoa — PB0,03% · 1
  7. 7. Damião — PB0,03% · 1
  8. 8. Capim — PB0,02% · 1
  9. 9. Fagundes — PB0,01% · 1
  10. 10. Paulista — PB0,01% · 1

Piores municípios (%)

  1. 1. Aguiar — PB0,00% · 0
  2. 2. Alagoa Grande — PB0,00% · 0
  3. 3. Alagoa Nova — PB0,00% · 0
  4. 4. Alagoinha — PB0,00% · 0
  5. 5. Alcantil — PB0,00% · 0
  6. 6. Algodão de Jandaíra — PB0,00% · 0
  7. 7. Amparo — PB0,00% · 0
  8. 8. Arara — PB0,00% · 0
  9. 9. Araruna — PB0,00% · 0
  10. 10. Araçagi — PB0,00% · 0

Maiores concentrações de votos

  1. 1. Jericó — PB1,32% · 66
  2. 2. Mato Grosso — PB0,51% · 11
  3. 3. João Pessoa — PB0,00% · 10
  4. 4. Campina Grande — PB0,00% · 7
  5. 5. Sobrado — PB0,03% · 2
  6. 6. São Bento — PB0,01% · 2
  7. 7. Aparecida — PB0,04% · 2
  8. 8. Patos — PB0,00% · 2
  9. 9. Capim — PB0,02% · 1
  10. 10. Duas Estradas — PB0,03% · 1
Gilberto Calado (18789) — Deputado Estadual, Eleições 2026 — URNA 360