URNA 360
Foto oficial de João Luiz

Deputado Estadual · 1º turno · nº 44944

João Luiz

JOAO LUIZ DE MESQUITA

UNIÃO — UNIÃO BRASIL · FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA

FEDERAÇÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (UNIÃO / PP))

Situação: SUPLENTE

Ver resultado completo e mapa

Percentuais sobre os votos válidos de cada local. Dados oficiais do TSE; nenhuma inferência sobre eleitores.

Melhores estados

  1. 1. Pernambuco0,05% · 2.396

Piores estados

  1. 1. Pernambuco0,05% · 2.396

Melhores municípios (%)

  1. 1. Tamandaré — PE13,97% · 2.051
  2. 2. Rio Formoso — PE0,42% · 51
  3. 3. Barreiros — PE0,32% · 66
  4. 4. Ipojuca — PE0,14% · 94
  5. 5. Gameleira — PE0,13% · 13
  6. 6. São José da Coroa Grande — PE0,10% · 11
  7. 7. Ribeirão — PE0,07% · 14
  8. 8. Sirinhaém — PE0,04% · 9
  9. 9. Água Preta — PE0,04% · 5
  10. 10. Belém de Maria — PE0,01% · 1

Piores municípios (%)

  1. 1. Afogados da Ingazeira — PE0,00% · 0
  2. 2. Afrânio — PE0,00% · 0
  3. 3. Alagoinha — PE0,00% · 0
  4. 4. Aliança — PE0,00% · 0
  5. 5. Altinho — PE0,00% · 0
  6. 6. Amaraji — PE0,00% · 0
  7. 7. Angelim — PE0,00% · 0
  8. 8. Araripina — PE0,00% · 0
  9. 9. Araçoiaba — PE0,00% · 0
  10. 10. Arcoverde — PE0,00% · 0

Maiores concentrações de votos

  1. 1. Tamandaré — PE13,97% · 2.051
  2. 2. Ipojuca — PE0,14% · 94
  3. 3. Barreiros — PE0,32% · 66
  4. 4. Rio Formoso — PE0,42% · 51
  5. 5. Recife — PE0,00% · 17
  6. 6. Ribeirão — PE0,07% · 14
  7. 7. Gameleira — PE0,13% · 13
  8. 8. Jaboatão dos Guararapes — PE0,00% · 13
  9. 9. São José da Coroa Grande — PE0,10% · 11
  10. 10. Sirinhaém — PE0,04% · 9
João Luiz (44944) — Deputado Estadual, Eleições 2026 — URNA 360