URNA 360
Foto oficial de Márcia Bandeira

Deputado Federal · 1º turno · nº 5033

Márcia Bandeira

CICERA MARCIA DO NASCIMENTO BANDEIRA

PSOL — PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE · FEDERAÇÃO PSOL REDE

FEDERAÇÃO (FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL / REDE))

Situação: NÃO ELEITO

Ver resultado completo e mapa

Percentuais sobre os votos válidos de cada local. Dados oficiais do TSE; nenhuma inferência sobre eleitores.

Melhores estados

  1. 1. Tocantins0,01% · 121

Piores estados

  1. 1. Tocantins0,01% · 121

Melhores municípios (%)

  1. 1. Pequizeiro — TO0,09% · 3
  2. 2. Lajeado — TO0,07% · 2
  3. 3. Tupiratins — TO0,07% · 1
  4. 4. Taipas do Tocantins — TO0,07% · 1
  5. 5. Palmas — TO0,05% · 80
  6. 6. Formoso do Araguaia — TO0,03% · 3
  7. 7. Darcinópolis — TO0,03% · 1
  8. 8. Dois Irmãos do Tocantins — TO0,03% · 1
  9. 9. Esperantina — TO0,02% · 1
  10. 10. Araguaína — TO0,02% · 15

Piores municípios (%)

  1. 1. Abreulândia — TO0,00% · 0
  2. 2. Aguiarnópolis — TO0,00% · 0
  3. 3. Aliança do Tocantins — TO0,00% · 0
  4. 4. Almas — TO0,00% · 0
  5. 5. Alvorada — TO0,00% · 0
  6. 6. Ananás — TO0,00% · 0
  7. 7. Angico — TO0,00% · 0
  8. 8. Aparecida do Rio Negro — TO0,00% · 0
  9. 9. Aragominas — TO0,00% · 0
  10. 10. Araguacema — TO0,00% · 0

Maiores concentrações de votos

  1. 1. Palmas — TO0,05% · 80
  2. 2. Araguaína — TO0,02% · 15
  3. 3. Porto Nacional — TO0,01% · 4
  4. 4. Pequizeiro — TO0,09% · 3
  5. 5. Formoso do Araguaia — TO0,03% · 3
  6. 6. Colinas do Tocantins — TO0,01% · 2
  7. 7. Paraíso do Tocantins — TO0,01% · 2
  8. 8. Gurupi — TO0,00% · 2
  9. 9. Lajeado — TO0,07% · 2
  10. 10. Esperantina — TO0,02% · 1
Márcia Bandeira (5033) — Deputado Federal, Eleições 2026 — URNA 360