Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Colinas do Tocantins — TO
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:18 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 91 de 91 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Sandoval Cardoso2022 · PODE | 7.658 | 40,01% |
| Lucas Campelo1000 · REPUBLICANOS | 4.674 | 24,42% |
| Fabio Vaz1020 · REPUBLICANOS | 1.456 | 7,61% |
| Filipe Martins2222 · PL | 866 | 4,53% |
| Célio Moura1313 · PT | 752 | 3,93% |
| Coronel Barbosa4422 · UNIÃO | 582 | 3,04% |
| Alfredo Júnior1011 · REPUBLICANOS | 473 | 2,47% |
| Ricardo Ayres1010 · REPUBLICANOS | 393 | 2,05% |
| Iratã Abreu4500 · PSDB | 320 | 1,67% |
| Professora Janad Valcari1111 · PP | 218 | 1,14% |
| Dr. Henrique Martins2244 · PL | 184 | 0,96% |
| Rosilene Martins1022 · REPUBLICANOS | 172 | 0,90% |
| Osires Damaso4577 · PSDB | 117 | 0,61% |
| Jair Farias4477 · UNIÃO | 105 | 0,55% |
| Narubia Werreria1377 · PT | 80 | 0,42% |
| Vilela1333 · PT | 69 | 0,36% |
| Mauricio Buffon2288 · PL | 64 | 0,33% |
| Tiago Dimas2088 · PODE | 51 | 0,27% |
| Cinthia Ribeiro4545 · PSDB | 51 | 0,27% |
| Luana Nunes4444 · UNIÃO | 41 | 0,21% |
| Emilii da Anu1300 · PT | 29 | 0,15% |
| Avanilson Karajá4333 · PV | 25 | 0,13% |
| Divino Bethânia4515 · PSDB | 24 | 0,13% |
| Enfermeira Sol1012 · REPUBLICANOS | 19 | 0,10% |
| Waldeson Venceslau1414 · MISSÃO | 17 | 0,09% |
| Delegada Sarah4555 · PSDB | 16 | 0,08% |
| Ruth Almeida4412 · UNIÃO | 13 | 0,07% |
| José Salomão1323 · PT | 12 | 0,06% |
| Maria do Jalapão2020 · PODE | 11 | 0,06% |
| Evando Alves1400 · MISSÃO | 10 | 0,05% |
Candidaturas com votos anulados (Alaor do Sacolão: 14) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
19.138 válidos = 18.593 nominais + 545 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PODE · PODEMOS | 7.726 | 150 | 7.876 | 41,15% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 7.187 | 57 | 7.244 | 37,85% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 1.135 | 78 | 1.213 | 6,34% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PT, PV) | 970 | 121 | 1.091 | 5,70% |
| PT (13) | 942 | 120 | 1.062 | 5,55% |
| PV (43) | 28 | 1 | 29 | 0,15% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 968 | 70 | 1.038 | 5,42% |
| UNIÃO (44) | 741 | 52 | 793 | 4,14% |
| PP (11) | 227 | 18 | 245 | 1,28% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 536 | 7 | 543 | 2,84% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 13 | 32 | 45 | 0,24% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 29 | 5 | 34 | 0,18% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 19 | 5 | 24 | 0,13% |
| PSOL (50) | 17 | 4 | 21 | 0,11% |
| REDE (18) | 2 | 1 | 3 | 0,02% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD) | 0 | 9 | 9 | 0,05% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 8 | 1 | 9 | 0,05% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 4 | 4 | 0,02% |
| PCDOB · PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 0 | 4 | 4 | 0,02% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 1 | 0 | 1 | 0,01% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 1 | 0 | 1 | 0,01% |
| SOLIDARIEDADE · SOLIDARIEDADE | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Tocantins). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Tocantins
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 25.350
- 25.350 eleitores aptos
- Comparecimento
- 79,77%
- 20.221 eleitores
- Abstenção
- 20,23%
- 5.129 eleitores
- Votos válidos
- 19.138
- 94,64%
- Brancos
- 528
- 2,61%
- Nulos
- 541
- 2,68% · 1 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:18
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:03
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #52253 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 4ª Zona Eleitoral | Sandoval Cardoso 40,01% | Lucas Campelo 24,42% | +15,59 p.p. | 100,00% |