Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Anori — AM
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 10:13 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 31 de 31 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Bosco Saraiva55555 · PSD | 1.289 | 15,03% |
| Wilker Barreto55055 · PSD | 1.131 | 13,18% |
| Mário César Filho44777 · UNIÃO | 755 | 8,80% |
| Felipe Souza20000 · PODE | 656 | 7,65% |
| Matheus Garcia15777 · MDB | 629 | 7,33% |
| Eurico Tavares55123 · PSD | 356 | 4,15% |
| Comandante Dan10100 · REPUBLICANOS | 300 | 3,50% |
| Cristiano Dangelo15222 · MDB | 242 | 2,82% |
| João Luiz10123 · REPUBLICANOS | 214 | 2,49% |
| Daniel Almeida70070 · AVANTE | 209 | 2,44% |
| Abdala Fraxe70000 · AVANTE | 203 | 2,37% |
| David Bemerguy15333 · MDB | 197 | 2,30% |
| Emanoel Pinheiro55000 · PSD | 187 | 2,18% |
| Aldenor Lima44123 · UNIÃO | 130 | 1,52% |
| Yomara Lins20123 · PODE | 128 | 1,49% |
| Rozenha55007 · PSD | 123 | 1,43% |
| Dr. George Lins44666 · UNIÃO | 115 | 1,34% |
| Cabo Maciel22333 · PL | 112 | 1,31% |
| Dr Sandoval Cheiro do Povo55999 · PSD | 107 | 1,25% |
| Débora Menezes22122 · PL | 105 | 1,22% |
| Coronel Vinicius Almeida20456 · PODE | 97 | 1,13% |
| Brena Dianná44000 · UNIÃO | 94 | 1,10% |
| Junior Veloso70456 · AVANTE | 48 | 0,56% |
| Radyr Oliveira70258 · AVANTE | 42 | 0,49% |
| Professora Jacqueline44300 · UNIÃO | 40 | 0,47% |
| Jair Souto15015 · MDB | 37 | 0,43% |
| Dr. Gomes44444 · UNIÃO | 33 | 0,38% |
| Zé Ricardo13610 · PT | 32 | 0,37% |
| Marcelo Palhano36999 · AGIR | 32 | 0,37% |
| Glenio Seixas20789 · PODE | 31 | 0,36% |
Candidaturas com votos anulados (Fernandão: 0; Níssia Aguiar: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
8.579 válidos = 8.238 nominais + 341 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 3.255 | 43 | 3.298 | 38,44% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 1.173 | 152 | 1.325 | 15,44% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 1.217 | 55 | 1.272 | 14,83% |
| UNIÃO (44) | 1.209 | 46 | 1.255 | 14,63% |
| PP (11) | 8 | 9 | 17 | 0,20% |
| PODE · PODEMOS | 937 | 11 | 948 | 11,05% |
| AVANTE · AVANTE | 613 | 13 | 626 | 7,30% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 530 | 22 | 552 | 6,43% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 302 | 23 | 325 | 3,79% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT) | 91 | 12 | 103 | 1,20% |
| PT (13) | 88 | 10 | 98 | 1,14% |
| PCDOB (65) | 3 | 2 | 5 | 0,06% |
| AGIR · AGIR | 91 | 1 | 92 | 1,07% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 11 | 5 | 16 | 0,19% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 9 | 2 | 11 | 0,13% |
| PSOL (50) | 9 | 1 | 10 | 0,12% |
| REDE (18) | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 6 | 1 | 7 | 0,08% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 3 | 0 | 3 | 0,03% |
| PV · PARTIDO VERDE | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Amazonas). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Amazonas
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 11.109
- 11.109 eleitores aptos
- Comparecimento
- 78,63%
- 8.735 eleitores
- Abstenção
- 21,37%
- 2.374 eleitores
- Votos válidos
- 8.579
- 98,21%
- Brancos
- 69
- 0,79%
- Nulos
- 87
- 1,00%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 10/10/2026, 10:13
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:34
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #69446 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 33ª Zona Eleitoral | Bosco Saraiva 15,03% | Wilker Barreto 13,18% | +1,84 p.p. | 100,00% |