Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Tefé — AM
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 10:13 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 145 de 145 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Carlinhos Bessa44433 · UNIÃO | 14.031 | 36,66% |
| Junior Veloso70456 · AVANTE | 7.259 | 18,97% |
| Wilker Barreto55055 · PSD | 2.502 | 6,54% |
| Dr. George Lins44666 · UNIÃO | 1.819 | 4,75% |
| Eurico Tavares55123 · PSD | 1.780 | 4,65% |
| Felipe Souza20000 · PODE | 1.285 | 3,36% |
| Comandante Dan10100 · REPUBLICANOS | 868 | 2,27% |
| Mário César Filho44777 · UNIÃO | 846 | 2,21% |
| Cabo Maciel22333 · PL | 611 | 1,60% |
| João Luiz10123 · REPUBLICANOS | 459 | 1,20% |
| Débora Menezes22122 · PL | 396 | 1,03% |
| Clóvis Curubão13333 · PT | 388 | 1,01% |
| Capitão Carpê22190 · PL | 306 | 0,80% |
| Thiago Abrahim15789 · MDB | 254 | 0,66% |
| João Roberto70111 · AVANTE | 252 | 0,66% |
| Professor Sinésio13633 · PT | 219 | 0,57% |
| Zé Ricardo13610 · PT | 216 | 0,56% |
| Marcelo Palhano36999 · AGIR | 213 | 0,56% |
| Delegado Péricles22222 · PL | 203 | 0,53% |
| Abdala Fraxe70000 · AVANTE | 196 | 0,51% |
| Kidson Maia22111 · PL | 155 | 0,40% |
| Marco Castilhos44500 · UNIÃO | 147 | 0,38% |
| Cléia Branches55789 · PSD | 141 | 0,37% |
| Dr. Gomes44444 · UNIÃO | 123 | 0,32% |
| David Reis70123 · AVANTE | 121 | 0,32% |
| Matheus Garcia15777 · MDB | 110 | 0,29% |
| Daniel Almeida70070 · AVANTE | 106 | 0,28% |
| Coronel Vinicius Almeida20456 · PODE | 85 | 0,22% |
| Bosco Saraiva55555 · PSD | 73 | 0,19% |
| João Paulo Janjão36036 · AGIR | 67 | 0,18% |
Candidaturas com votos anulados (Fernandão: 0; Níssia Aguiar: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
38.273 válidos = 36.942 nominais + 1.331 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 17.263 | 389 | 17.652 | 46,12% |
| UNIÃO (44) | 17.238 | 371 | 17.609 | 46,01% |
| PP (11) | 25 | 18 | 43 | 0,11% |
| AVANTE · AVANTE | 8.247 | 145 | 8.392 | 21,93% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 4.662 | 189 | 4.851 | 12,67% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 1.747 | 109 | 1.856 | 4,85% |
| PODE · PODEMOS | 1.500 | 9 | 1.509 | 3,94% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 1.378 | 42 | 1.420 | 3,71% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT) | 899 | 67 | 966 | 2,52% |
| PT (13) | 887 | 64 | 951 | 2,48% |
| PCDOB (65) | 12 | 3 | 15 | 0,04% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 535 | 319 | 854 | 2,23% |
| AGIR · AGIR | 514 | 8 | 522 | 1,36% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 80 | 14 | 94 | 0,25% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 59 | 5 | 64 | 0,17% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 34 | 13 | 47 | 0,12% |
| REDE (18) | 25 | 2 | 27 | 0,07% |
| PSOL (50) | 9 | 11 | 20 | 0,05% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 24 | 10 | 34 | 0,09% |
| PV · PARTIDO VERDE | 0 | 8 | 8 | 0,02% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 0 | 4 | 4 | 0,01% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Amazonas). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Amazonas
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 49.826
- 49.826 eleitores aptos
- Comparecimento
- 79,25%
- 39.485 eleitores
- Abstenção
- 20,75%
- 10.341 eleitores
- Votos válidos
- 38.273
- 96,93%
- Brancos
- 421
- 1,07%
- Nulos
- 791
- 2,00%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 10/10/2026, 10:13
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:34
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #69504 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 9ª Zona Eleitoral | Carlinhos Bessa 36,66% | Junior Veloso 18,97% | +17,69 p.p. | 100,00% |