Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Santana — AP
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 16:42 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 274 de 274 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Socorro Nogueira13123 · PT | 5.017 | 7,15% |
| Coronel Flexa10500 · REPUBLICANOS | 4.426 | 6,31% |
| Teka do Jory10300 · REPUBLICANOS | 4.126 | 5,88% |
| João Pedro12123 · PDT | 3.161 | 4,51% |
| Anderson Almeida44144 · UNIÃO | 3.103 | 4,42% |
| Ofirney Sadala44777 · UNIÃO | 3.018 | 4,30% |
| Rodolfo Vale44044 · UNIÃO | 2.877 | 4,10% |
| Ronildo Nobre55222 · PSD | 2.802 | 3,99% |
| Hildegard Gurgel10800 · REPUBLICANOS | 2.646 | 3,77% |
| Jack Jk12222 · PDT | 2.371 | 3,38% |
| Kinovak10999 · REPUBLICANOS | 1.967 | 2,80% |
| Diogo Senior15123 · MDB | 1.289 | 1,84% |
| Junior Favacho15699 · MDB | 1.281 | 1,83% |
| Roseli Matos44456 · UNIÃO | 1.275 | 1,82% |
| Dr. Victor Amoras18001 · REDE | 1.249 | 1,78% |
| João Mendonça20800 · PODE | 1.117 | 1,59% |
| R Nelson20193 · PODE | 994 | 1,42% |
| Aparecida Salomão44700 · UNIÃO | 921 | 1,31% |
| Telma Nery10000 · REPUBLICANOS | 915 | 1,30% |
| Jorge Amanajas44222 · UNIÃO | 862 | 1,23% |
| Pastor Oliveira12147 · PDT | 854 | 1,22% |
| Lorran Barreto55055 · PSD | 814 | 1,16% |
| Rayfran Beirão10678 · REPUBLICANOS | 789 | 1,12% |
| Roberto Góes44111 · UNIÃO | 771 | 1,10% |
| Bia Pombo44123 · UNIÃO | 762 | 1,09% |
| Edna Auzier43444 · PV | 704 | 1,00% |
| Zé Roberto18147 · REDE | 701 | 1,00% |
| Jaime Perez10789 · REPUBLICANOS | 687 | 0,98% |
| Joselyo Mais Saúde11700 · PP | 668 | 0,95% |
| Dudu Barbosa10369 · REPUBLICANOS | 662 | 0,94% |
Candidaturas com votos anulados (Liliane Abreu: 648; Dr. Negrão: 522; Walcimar Fonseca: 35; Dr. Hugo: 26; Leila Viana: 4) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
70.151 válidos = 67.595 nominais + 2.556 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 17.356 | 89 | 17.445 | 24,87% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 16.495 | 361 | 16.856 | 24,03% |
| UNIÃO (44) | 15.784 | 271 | 16.055 | 22,89% |
| PP (11) | 711 | 90 | 801 | 1,14% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 7.494 | 191 | 7.685 | 10,95% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 6.531 | 560 | 7.091 | 10,11% |
| PT (13) | 5.707 | 482 | 6.189 | 8,82% |
| PV (43) | 795 | 24 | 819 | 1,17% |
| PCDOB (65) | 29 | 54 | 83 | 0,12% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 5.636 | 281 | 5.917 | 8,43% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: REDE) | 3.998 | 39 | 4.037 | 5,75% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 3.524 | 341 | 3.865 | 5,51% |
| PODE · PODEMOS | 3.204 | 532 | 3.736 | 5,33% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 2.512 | 141 | 2.653 | 3,78% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 845 | 12 | 857 | 1,22% |
| PSOL · PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 0 | 7 | 7 | 0,01% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Amapá). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Amapá
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 85.898
- 85.898 eleitores aptos
- Comparecimento
- 85,19%
- 73.175 eleitores
- Abstenção
- 14,81%
- 12.723 eleitores
- Votos válidos
- 70.151
- 95,87%
- Brancos
- 979
- 1,34%
- Nulos
- 810
- 1,11% · 19 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 19/10/2026, 16:42
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:35
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #69979 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 6ª Zona Eleitoral | Socorro Nogueira 7,15% | Coronel Flexa 6,31% | +0,84 p.p. | 100,00% |