Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Buriti Bravo — MA
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:07 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 67 de 67 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Cid Costa12333 · PDT | 5.655 | 43,28% |
| Gleydson15700 · MDB | 4.618 | 35,34% |
| Arnaldo Melo15111 · MDB | 191 | 1,46% |
| Junior Vieira55222 · PSD | 179 | 1,37% |
| Detinha22333 · PL | 90 | 0,69% |
| Marcos Miranda Junior40123 · PSB | 68 | 0,52% |
| Angela Silva12555 · PDT | 63 | 0,48% |
| Abigail Cunha15200 · MDB | 63 | 0,48% |
| Adelmo Soares10555 · REPUBLICANOS | 55 | 0,42% |
| Enos Costa Ferreira22789 · PL | 55 | 0,42% |
| Zé Inácio13123 · PT | 51 | 0,39% |
| Florencio Neto15222 · MDB | 46 | 0,35% |
| Paulo Casé Fernandes44444 · UNIÃO | 43 | 0,33% |
| Rosana da Saúde10123 · REPUBLICANOS | 38 | 0,29% |
| Natália do Júnior Garimpeiro44000 · UNIÃO | 38 | 0,29% |
| Claudia Coutinho15100 · MDB | 28 | 0,21% |
| Cricielle13333 · PT | 26 | 0,20% |
| Davi Brandão15789 · MDB | 24 | 0,18% |
| Professora Socorro Waquim10510 · REPUBLICANOS | 21 | 0,16% |
| Ricardo Arruda15000 · MDB | 21 | 0,16% |
| Delegado Cesar Ferro55789 · PSD | 21 | 0,16% |
| Edson Araújo22888 · PL | 20 | 0,15% |
| Ulisses Gonçalves22100 · PL | 19 | 0,15% |
| Tiago Fernandes15999 · MDB | 18 | 0,14% |
| Daniella15258 · MDB | 17 | 0,13% |
| Ariston15233 · MDB | 16 | 0,12% |
| Rodrigo Lago40222 · PSB | 14 | 0,11% |
| Rui Jorge15345 · MDB | 13 | 0,10% |
| Douglas Pinto55555 · PSD | 13 | 0,10% |
| Bruna Pessoa15800 · MDB | 11 | 0,08% |
Candidaturas com votos anulados (Chaga Rosa: 0; Francivaldo Costa: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
13.066 válidos = 11.772 nominais + 1.294 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 5.741 | 432 | 6.173 | 47,24% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 5.119 | 469 | 5.588 | 42,77% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 87 | 199 | 286 | 2,19% |
| PP (11) | 0 | 175 | 175 | 1,34% |
| UNIÃO (44) | 87 | 24 | 111 | 0,85% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 245 | 21 | 266 | 2,04% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 241 | 18 | 259 | 1,98% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT) | 90 | 78 | 168 | 1,29% |
| PT (13) | 84 | 71 | 155 | 1,19% |
| PCDOB (65) | 6 | 7 | 13 | 0,10% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 140 | 11 | 151 | 1,16% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 94 | 2 | 96 | 0,73% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 1 | 39 | 40 | 0,31% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 8 | 17 | 25 | 0,19% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 5 | 10 | 15 | 0,11% |
| PRD (25) | 3 | 7 | 10 | 0,08% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 4 | 2 | 6 | 0,05% |
| PSOL (50) | 4 | 1 | 5 | 0,04% |
| REDE (18) | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
| AVANTE · AVANTE | 2 | 2 | 4 | 0,03% |
| PCB · PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 0 | 4 | 4 | 0,03% |
| PV · PARTIDO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Maranhão). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Maranhão
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 17.753
- 17.753 eleitores aptos
- Comparecimento
- 77,38%
- 13.737 eleitores
- Abstenção
- 22,62%
- 4.016 eleitores
- Votos válidos
- 13.066
- 95,12%
- Brancos
- 330
- 2,40%
- Nulos
- 341
- 2,48%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:07
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:43
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #31021 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 44ª Zona Eleitoral | Cid Costa 43,28% | Gleydson 35,34% | +7,94 p.p. | 100,00% |