Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Boa Esperança — MG
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:52 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 89 de 89 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Carol Caram70123 · AVANTE | 9.058 | 41,92% |
| Professor Cleiton43700 · PV | 2.744 | 12,70% |
| Bruno Engler22222 · PL | 1.259 | 5,83% |
| Ademir Santos22456 · PL | 986 | 4,56% |
| Luizinho13125 · PT | 838 | 3,88% |
| Antonio Carlos Arantes22123 · PL | 418 | 1,93% |
| Marcelo Heitor22722 · PL | 406 | 1,88% |
| Gustavo Valadares55000 · PSD | 369 | 1,71% |
| Pablo Almeida22111 · PL | 293 | 1,36% |
| Delegado Christiano Xavier55555 · PSD | 250 | 1,16% |
| Beatriz Cerqueira13123 · PT | 237 | 1,10% |
| Verdi70100 · AVANTE | 196 | 0,91% |
| Sargento Rodrigues22122 · PL | 173 | 0,80% |
| Eduardo Azevedo22010 · PL | 172 | 0,80% |
| Macaé Evaristo13130 · PT | 111 | 0,51% |
| Dra. Fernanda Gonçalves20111 · PODE | 107 | 0,50% |
| Bruno Araújo30190 · NOVO | 99 | 0,46% |
| Elisabete (bete)10303 · REPUBLICANOS | 98 | 0,45% |
| Rodrigo Lopes44123 · UNIÃO | 84 | 0,39% |
| Coronel Henrique22500 · PL | 68 | 0,31% |
| Mário Henrique Caixa43333 · PV | 68 | 0,31% |
| Professora Valéria Evangelista22200 · PL | 67 | 0,31% |
| Delegado Heli Grilo22102 · PL | 66 | 0,31% |
| Iza Lourença50099 · PSOL | 66 | 0,31% |
| Adriana Souza13000 · PT | 62 | 0,29% |
| Andréia de Jesus13050 · PT | 62 | 0,29% |
| Chiara Biondini22777 · PL | 61 | 0,28% |
| Delegada Sheila22100 · PL | 55 | 0,25% |
| Charles Santos10100 · REPUBLICANOS | 51 | 0,24% |
| Leandro Genaro Juntos Somos +55444 · PSD | 50 | 0,23% |
Candidaturas com votos anulados (Marilia Garcia: 1; Pastor Rinaldo Silva: 0; Túlio César: 0; Eliedi: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
21.607 válidos = 20.271 nominais + 1.336 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| AVANTE · AVANTE | 9.309 | 67 | 9.376 | 43,39% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 4.434 | 527 | 4.961 | 22,96% |
| PV (43) | 2.860 | 27 | 2.887 | 13,36% |
| PT (13) | 1.553 | 498 | 2.051 | 9,49% |
| PCDOB (65) | 21 | 2 | 23 | 0,11% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 4.406 | 293 | 4.699 | 21,75% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 771 | 104 | 875 | 4,05% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 205 | 41 | 246 | 1,14% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 164 | 65 | 229 | 1,06% |
| UNIÃO (44) | 133 | 8 | 141 | 0,65% |
| PP (11) | 31 | 57 | 88 | 0,41% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 142 | 47 | 189 | 0,87% |
| PSOL (50) | 105 | 37 | 142 | 0,66% |
| REDE (18) | 37 | 10 | 47 | 0,22% |
| PODE · PODEMOS | 177 | 6 | 183 | 0,85% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 157 | 22 | 179 | 0,83% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 136 | 4 | 140 | 0,65% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 64 | 67 | 131 | 0,61% |
| PSDB (45) | 63 | 52 | 115 | 0,53% |
| CIDADANIA (23) | 1 | 15 | 16 | 0,07% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 92 | 13 | 105 | 0,49% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 75 | 15 | 90 | 0,42% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 46 | 9 | 55 | 0,25% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 19 | 33 | 52 | 0,24% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 29 | 2 | 31 | 0,14% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 24 | 5 | 29 | 0,13% |
| PRD (25) | 20 | 1 | 21 | 0,10% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 4 | 4 | 8 | 0,04% |
| AGIR · AGIR | 12 | 1 | 13 | 0,06% |
| PCB · PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 2 | 8 | 10 | 0,05% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 6 | 3 | 9 | 0,04% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 1 | 4 | 5 | 0,02% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Minas Gerais). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Minas Gerais
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 32.514
- 32.514 eleitores aptos
- Comparecimento
- 74,67%
- 24.277 eleitores
- Abstenção
- 25,33%
- 8.237 eleitores
- Votos válidos
- 21.607
- 89,00%
- Brancos
- 1.918
- 7,90%
- Nulos
- 751
- 3,09% · 2 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 15/10/2026, 18:52
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:38
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #71003 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 43ª Zona Eleitoral | Carol Caram 41,92% | Professor Cleiton 12,70% | +29,22 p.p. | 100,00% |