Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Ibituruna — MG
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:52 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 9 de 9 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Doorgal Andrada11300 · PP | 833 | 45,03% |
| Duarte55789 · PSD | 198 | 10,70% |
| Glaycon Franco45123 · PSDB | 146 | 7,89% |
| Patrícia Melo13180 · PT | 86 | 4,65% |
| Bruno Engler22222 · PL | 64 | 3,46% |
| Noraldino Junior40123 · PSB | 56 | 3,03% |
| Beatriz Cerqueira13123 · PT | 32 | 1,73% |
| Dr. Zé Cherem40222 · PSB | 28 | 1,51% |
| Cristiano Silveira13120 · PT | 24 | 1,30% |
| Eduardo Azevedo22010 · PL | 16 | 0,86% |
| Sargento Rodrigues22122 · PL | 15 | 0,81% |
| Delegado Christiano Xavier55555 · PSD | 14 | 0,76% |
| Gustavo Valadares55000 · PSD | 13 | 0,70% |
| Flávia Borja20000 · PODE | 11 | 0,59% |
| Iza Lourença50099 · PSOL | 11 | 0,59% |
| Lucas Lasmar18900 · REDE | 10 | 0,54% |
| Pablo Almeida22111 · PL | 9 | 0,49% |
| Pacheco55055 · PSD | 8 | 0,43% |
| Marcelo Heitor22722 · PL | 7 | 0,38% |
| Betinho Pinto Coelho44111 · UNIÃO | 7 | 0,38% |
| Doutor Wilson Batista55123 · PSD | 7 | 0,38% |
| Macaé Evaristo13130 · PT | 6 | 0,32% |
| Roberta Lopes22032 · PL | 6 | 0,32% |
| Chiara Biondini22777 · PL | 6 | 0,32% |
| Pastor Heloyr35321 · DEMOCRATA | 6 | 0,32% |
| Sargento Jalyson22190 · PL | 5 | 0,27% |
| Professor Cleiton43700 · PV | 5 | 0,27% |
| Marina Campos50180 · PSOL | 5 | 0,27% |
| Adriana Souza13000 · PT | 4 | 0,22% |
| Coronel Henrique22500 · PL | 4 | 0,22% |
Candidaturas com votos anulados (Pastor Rinaldo Silva: 1; Marilia Garcia: 0; Túlio César: 0; Eliedi: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
1.850 válidos = 1.725 nominais + 125 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 851 | 22 | 873 | 47,19% |
| PP (11) | 843 | 18 | 861 | 46,54% |
| UNIÃO (44) | 8 | 4 | 12 | 0,65% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 242 | 10 | 252 | 13,62% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 178 | 39 | 217 | 11,73% |
| PT (13) | 161 | 30 | 191 | 10,32% |
| PV (43) | 16 | 9 | 25 | 1,35% |
| PCDOB (65) | 1 | 0 | 1 | 0,05% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 146 | 21 | 167 | 9,03% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 150 | 14 | 164 | 8,86% |
| PSDB (45) | 150 | 14 | 164 | 8,86% |
| CIDADANIA (23) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 85 | 1 | 86 | 4,65% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 29 | 7 | 36 | 1,95% |
| PSOL (50) | 18 | 5 | 23 | 1,24% |
| REDE (18) | 11 | 2 | 13 | 0,70% |
| PODE · PODEMOS | 11 | 0 | 11 | 0,59% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 9 | 1 | 10 | 0,54% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 8 | 0 | 8 | 0,43% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 7 | 0 | 7 | 0,38% |
| PRD (25) | 5 | 0 | 5 | 0,27% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 2 | 0 | 2 | 0,11% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 5 | 2 | 7 | 0,38% |
| AVANTE · AVANTE | 4 | 1 | 5 | 0,27% |
| AGIR · AGIR | 0 | 2 | 2 | 0,11% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 0 | 2 | 2 | 0,11% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 0 | 1 | 1 | 0,05% |
| PCB · PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 0 | 1 | 1 | 0,05% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 0 | 1 | 1 | 0,05% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Minas Gerais). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Minas Gerais
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 2.602
- 2.602 eleitores aptos
- Comparecimento
- 77,79%
- 2.024 eleitores
- Abstenção
- 22,21%
- 578 eleitores
- Votos válidos
- 1.850
- 91,40%
- Brancos
- 120
- 5,93%
- Nulos
- 53
- 2,62%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 15/10/2026, 18:52
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:39
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #71443 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 46ª Zona Eleitoral | Doorgal Andrada 45,03% | Duarte 10,70% | +34,32 p.p. | 100,00% |