Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Augusto Corrêa — PA
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 21:40 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 141 de 141 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Giordana Estrela10015 · REPUBLICANOS | 12.432 | 40,03% |
| Renato Oliveira70000 · AVANTE | 4.199 | 13,52% |
| Rodrigo Cunha12345 · PDT | 2.461 | 7,92% |
| Leonardo Vale55777 · PSD | 1.932 | 6,22% |
| Dr Sipriano Ferraz15999 · MDB | 1.319 | 4,25% |
| Raimundão15015 · MDB | 1.219 | 3,92% |
| Zeca Pirão15150 · MDB | 997 | 3,21% |
| Bordalo13130 · PT | 641 | 2,06% |
| Miro Sanova13789 · PT | 470 | 1,51% |
| Ana Cunha15130 · MDB | 352 | 1,13% |
| Fabricio Miranda20333 · PODE | 195 | 0,63% |
| Antônio Tonheiro13444 · PT | 149 | 0,48% |
| Alexandre Gomes20200 · PODE | 118 | 0,38% |
| Paulo Henrique Gomes70777 · AVANTE | 112 | 0,36% |
| Gustavo Sefer55123 · PSD | 103 | 0,33% |
| Douglas Marcos20123 · PODE | 86 | 0,28% |
| Mazinho Salomão10333 · REPUBLICANOS | 85 | 0,27% |
| Luth Rebelo11222 · PP | 84 | 0,27% |
| Delegado Nilton Neves55100 · PSD | 79 | 0,25% |
| Tati Barra22555 · PL | 75 | 0,24% |
| Martinho Carmona15456 · MDB | 63 | 0,20% |
| Victor Dias44444 · UNIÃO | 62 | 0,20% |
| Ananias Nauar44777 · UNIÃO | 59 | 0,19% |
| Ronie Silva15111 · MDB | 53 | 0,17% |
| Juá Pará10123 · REPUBLICANOS | 46 | 0,15% |
| Gleisson43123 · PV | 46 | 0,15% |
| Dr. Renan Lauria11234 · PP | 45 | 0,14% |
| Orlando Lobato12123 · PDT | 43 | 0,14% |
| Makley Fido10001 · REPUBLICANOS | 41 | 0,13% |
| Erick Monteiro15555 · MDB | 41 | 0,13% |
Candidaturas com votos anulados (Socorro Gomes: 0; André Cutrim: 0; Cacau: 0; Pastor Rudson: 0; Silvia Vitoria: 0; Sargento Elis Santos: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
31.059 válidos = 28.539 nominais + 2.520 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 12.666 | 184 | 12.850 | 41,37% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 4.262 | 1.224 | 5.486 | 17,66% |
| AVANTE · AVANTE | 4.343 | 51 | 4.394 | 14,15% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 2.535 | 198 | 2.733 | 8,80% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 2.191 | 94 | 2.285 | 7,36% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 1.376 | 108 | 1.484 | 4,78% |
| PT (13) | 1.302 | 101 | 1.403 | 4,52% |
| PV (43) | 73 | 1 | 74 | 0,24% |
| PCDOB (65) | 1 | 6 | 7 | 0,02% |
| PODE · PODEMOS | 513 | 160 | 673 | 2,17% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 338 | 248 | 586 | 1,89% |
| UNIÃO (44) | 192 | 193 | 385 | 1,24% |
| PP (11) | 146 | 55 | 201 | 0,65% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 233 | 176 | 409 | 1,32% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 68 | 12 | 80 | 0,26% |
| PSOL (50) | 68 | 7 | 75 | 0,24% |
| REDE (18) | 0 | 5 | 5 | 0,02% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 1 | 46 | 47 | 0,15% |
| PSDB (45) | 1 | 38 | 39 | 0,13% |
| CIDADANIA (23) | 0 | 8 | 8 | 0,03% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 10 | 13 | 23 | 0,07% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 10 | 8 | 18 | 0,06% |
| PRD (25) | 0 | 5 | 5 | 0,02% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 0 | 4 | 4 | 0,01% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 2 | 0 | 2 | 0,01% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Pará). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Pará
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 39.217
- 39.217 eleitores aptos
- Comparecimento
- 80,68%
- 31.642 eleitores
- Abstenção
- 19,32%
- 7.575 eleitores
- Votos válidos
- 31.059
- 98,16%
- Brancos
- 259
- 0,82%
- Nulos
- 324
- 1,02%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 21:40
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:37
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #70891 · versão 3 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 52ª Zona Eleitoral | Giordana Estrela 40,03% | Renato Oliveira 13,52% | +26,51 p.p. | 100,00% |