Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Frei Martinho — PB
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 17:57 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 10 de 10 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Wilson Filho10110 · REPUBLICANOS | 1.417 | 61,50% |
| Dudu Soares11007 · PP | 127 | 5,51% |
| Lafa Gadelha43333 · PV | 93 | 4,04% |
| Chió43789 · PV | 82 | 3,56% |
| Adriano Galdino10444 · REPUBLICANOS | 65 | 2,82% |
| Nilvan Ferreira22222 · PL | 61 | 2,65% |
| Sargento Neto22999 · PL | 55 | 2,39% |
| Eduardo Carneiro11333 · PP | 43 | 1,87% |
| Olívia Motta10111 · REPUBLICANOS | 29 | 1,26% |
| Flávio Brasileiro13333 · PT | 12 | 0,52% |
| Deputa Mané Buchada22422 · PL | 10 | 0,43% |
| Jô Oliveira65000 · PCDOB | 10 | 0,43% |
| Enfermeira Rayra Beserra10192 · REPUBLICANOS | 8 | 0,35% |
| João Paulo Segundo11369 · PP | 8 | 0,35% |
| Cida Ramos13400 · PT | 7 | 0,30% |
| Lucas Caçula11444 · PP | 5 | 0,22% |
| Fábio Lopes22000 · PL | 4 | 0,17% |
| Wallber Virgolino22190 · PL | 4 | 0,17% |
| Branco Mendes10888 · REPUBLICANOS | 3 | 0,13% |
| Valdilene Queiroz11100 · PP | 3 | 0,13% |
| Dr. Jane Panta11111 · PP | 3 | 0,13% |
| Camila Toscano15111 · MDB | 3 | 0,13% |
| Segundo Domiciano22456 · PL | 3 | 0,13% |
| André Gomes22555 · PL | 3 | 0,13% |
| Carlão Pelo Bem22777 · PL | 3 | 0,13% |
| Tenente Coronel Viviane40190 · PSB | 3 | 0,13% |
| Jutay Meneses10123 · REPUBLICANOS | 2 | 0,09% |
| Zezé10555 · REPUBLICANOS | 2 | 0,09% |
| Michel Henrique11011 · PP | 2 | 0,09% |
| Galego Souza11222 · PP | 2 | 0,09% |
Candidaturas com votos anulados (Dinho: 5; Evilliane Lins: 0; Vitor Hugo: 0; Jeane Oliveira: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
2.304 válidos = 2.101 nominais + 203 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 1.529 | 138 | 1.667 | 72,35% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 209 | 9 | 218 | 9,46% |
| PV (43) | 177 | 1 | 178 | 7,73% |
| PT (13) | 20 | 8 | 28 | 1,22% |
| PCDOB (65) | 12 | 0 | 12 | 0,52% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 200 | 11 | 211 | 9,16% |
| PP (11) | 199 | 11 | 210 | 9,11% |
| UNIÃO (44) | 1 | 0 | 1 | 0,04% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 147 | 9 | 156 | 6,77% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 8 | 19 | 27 | 1,17% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 6 | 13 | 19 | 0,82% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 0 | 3 | 3 | 0,13% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 2 | 0 | 2 | 0,09% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| REDE (18) | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| PSOL (50) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Paraíba). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Paraíba
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 2.942
- 2.942 eleitores aptos
- Comparecimento
- 83,68%
- 2.462 eleitores
- Abstenção
- 16,32%
- 480 eleitores
- Votos válidos
- 2.304
- 93,58%
- Brancos
- 78
- 3,17%
- Nulos
- 75
- 3,05%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 17:57
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:46
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #33625 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 25ª Zona Eleitoral | Wilson Filho 61,50% | Dudu Soares 5,51% | +55,99 p.p. | 100,00% |