Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Gurjão — PB
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:37 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 12 de 12 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Wilson Filho10110 · REPUBLICANOS | 881 | 34,63% |
| Lorena11211 · PP | 289 | 11,36% |
| Fábio Ramalho15555 · MDB | 244 | 9,59% |
| Adriano Galdino10444 · REPUBLICANOS | 153 | 6,01% |
| Inácio Falcão65555 · PCDOB | 113 | 4,44% |
| Dr. Romualdo65123 · PCDOB | 95 | 3,73% |
| Caio Roberto15222 · MDB | 91 | 3,58% |
| Jô Oliveira65000 · PCDOB | 43 | 1,69% |
| Nilvan Ferreira22222 · PL | 39 | 1,53% |
| Tovar15100 · MDB | 26 | 1,02% |
| Ana Cláudia15678 · MDB | 24 | 0,94% |
| Sargento Neto22999 · PL | 24 | 0,94% |
| Fábio Lopes22000 · PL | 21 | 0,83% |
| Denise Ribeiro12000 · PDT | 20 | 0,79% |
| Larúcia15000 · MDB | 20 | 0,79% |
| Deputa Mané Buchada22422 · PL | 19 | 0,75% |
| Cida Ramos13400 · PT | 17 | 0,67% |
| Chió43789 · PV | 17 | 0,67% |
| Felipe Coutinho10222 · REPUBLICANOS | 16 | 0,63% |
| André Gomes22555 · PL | 16 | 0,63% |
| Olívia Motta10111 · REPUBLICANOS | 14 | 0,55% |
| Marcio Roberto10234 · REPUBLICANOS | 13 | 0,51% |
| Dudu Soares11007 · PP | 12 | 0,47% |
| Eduardo Carneiro11333 · PP | 10 | 0,39% |
| Rosália Lucas11400 · PP | 10 | 0,39% |
| Vitor Ribeiro22123 · PL | 9 | 0,35% |
| Lucas Caçula11444 · PP | 8 | 0,31% |
| Lafa Gadelha43333 · PV | 8 | 0,31% |
| João Gonçalves11611 · PP | 7 | 0,28% |
| Flávio Brasileiro13333 · PT | 7 | 0,28% |
Candidaturas com votos anulados (Dinho: 1; Evilliane Lins: 0; Vitor Hugo: 0; Jeane Oliveira: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
2.544 válidos = 2.368 nominais + 176 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 1.093 | 27 | 1.120 | 44,03% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 412 | 35 | 447 | 17,57% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 362 | 16 | 378 | 14,86% |
| PP (11) | 360 | 16 | 376 | 14,78% |
| UNIÃO (44) | 2 | 0 | 2 | 0,08% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 313 | 27 | 340 | 13,36% |
| PCDOB (65) | 251 | 14 | 265 | 10,42% |
| PT (13) | 33 | 12 | 45 | 1,77% |
| PV (43) | 29 | 1 | 30 | 1,18% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 139 | 8 | 147 | 5,78% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 24 | 54 | 78 | 3,07% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 22 | 7 | 29 | 1,14% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 2 | 2 | 4 | 0,16% |
| REDE (18) | 2 | 1 | 3 | 0,12% |
| PSOL (50) | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 1 | 0 | 1 | 0,04% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Paraíba). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Paraíba
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 3.193
- 3.193 eleitores aptos
- Comparecimento
- 85,84%
- 2.741 eleitores
- Abstenção
- 14,16%
- 452 eleitores
- Votos válidos
- 2.544
- 92,81%
- Brancos
- 93
- 3,39%
- Nulos
- 103
- 3,76%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 18:37
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:46
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #33628 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 22ª Zona Eleitoral | Wilson Filho 34,63% | Lorena 11,36% | +23,27 p.p. | 100,00% |