Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Monte Horebe — PB
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:18 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 15 de 15 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Marcos Eron43555 · PV | 1.929 | 60,81% |
| Nil Mendes40456 · PSB | 484 | 15,26% |
| Larúcia15000 · MDB | 336 | 10,59% |
| Zé Aldemir11666 · PP | 42 | 1,32% |
| Júnior Araújo11777 · PP | 20 | 0,63% |
| Sargento Neto22999 · PL | 12 | 0,38% |
| Fábio Lopes22000 · PL | 11 | 0,35% |
| Nilvan Ferreira22222 · PL | 10 | 0,32% |
| Deputa Mané Buchada22422 · PL | 8 | 0,25% |
| Nobinho Almeida10180 · REPUBLICANOS | 6 | 0,19% |
| Hervazio Bezerra15123 · MDB | 5 | 0,16% |
| Eduardo Brito40777 · PSB | 5 | 0,16% |
| Dr. Jarques10777 · REPUBLICANOS | 3 | 0,09% |
| Dr. Jane Panta11111 · PP | 3 | 0,09% |
| Lucas Caçula11444 · PP | 3 | 0,09% |
| Denise Ribeiro12000 · PDT | 3 | 0,09% |
| Marcos Henriques13000 · PT | 2 | 0,06% |
| Cida Ramos13400 · PT | 2 | 0,06% |
| Caio Roberto15222 · MDB | 2 | 0,06% |
| Wallber Virgolino22190 · PL | 2 | 0,06% |
| Gilbertinho44555 · UNIÃO | 2 | 0,06% |
| Wilson Filho10110 · REPUBLICANOS | 1 | 0,03% |
| Jutay Meneses10123 · REPUBLICANOS | 1 | 0,03% |
| Adriano Galdino10444 · REPUBLICANOS | 1 | 0,03% |
| Luciano Cartaxo10660 · REPUBLICANOS | 1 | 0,03% |
| Branco Mendes10888 · REPUBLICANOS | 1 | 0,03% |
| Lindolfo Pires11123 · PP | 1 | 0,03% |
| Galego Souza11222 · PP | 1 | 0,03% |
| Eduardo Carneiro11333 · PP | 1 | 0,03% |
| Fabiola Rezende11555 · PP | 1 | 0,03% |
Candidaturas com votos anulados (Jeane Oliveira: 1; Evilliane Lins: 0; Vitor Hugo: 0; Dinho: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
3.172 válidos = 2.913 nominais + 259 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 1.938 | 46 | 1.984 | 62,55% |
| PV (43) | 1.931 | 13 | 1.944 | 61,29% |
| PT (13) | 6 | 19 | 25 | 0,79% |
| PCDOB (65) | 1 | 14 | 15 | 0,47% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 491 | 95 | 586 | 18,47% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 345 | 73 | 418 | 13,18% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 76 | 4 | 80 | 2,52% |
| PP (11) | 72 | 3 | 75 | 2,36% |
| UNIÃO (44) | 4 | 1 | 5 | 0,16% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 46 | 11 | 57 | 1,80% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 14 | 27 | 41 | 1,29% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 3 | 3 | 6 | 0,19% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| REDE (18) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSOL (50) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Paraíba). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Paraíba
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 4.313
- 4.313 eleitores aptos
- Comparecimento
- 78,11%
- 3.369 eleitores
- Abstenção
- 21,89%
- 944 eleitores
- Votos válidos
- 3.172
- 94,15%
- Brancos
- 79
- 2,34%
- Nulos
- 117
- 3,47%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 18:18
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:46
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #33659 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 40ª Zona Eleitoral | Marcos Eron 60,81% | Nil Mendes 15,26% | +45,55 p.p. | 100,00% |