Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Nova Floresta — PB
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:03 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 29 de 29 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Adriano Galdino10444 · REPUBLICANOS | 2.348 | 39,54% |
| Dudu Soares11007 · PP | 882 | 14,85% |
| Cida Ramos13400 · PT | 350 | 5,89% |
| Nilvan Ferreira22222 · PL | 275 | 4,63% |
| Dr. Romualdo65123 · PCDOB | 274 | 4,61% |
| Eduardo Carneiro11333 · PP | 195 | 3,28% |
| Chió43789 · PV | 194 | 3,27% |
| Sargento Neto22999 · PL | 120 | 2,02% |
| Lindolfo Pires11123 · PP | 86 | 1,45% |
| Fábio Lopes22000 · PL | 84 | 1,41% |
| Nelinho Costa40123 · PSB | 79 | 1,33% |
| Zezé10555 · REPUBLICANOS | 65 | 1,09% |
| Hervazio Bezerra15123 · MDB | 54 | 0,91% |
| Jô Oliveira65000 · PCDOB | 46 | 0,77% |
| Deputa Mané Buchada22422 · PL | 41 | 0,69% |
| Flávio Brasileiro13333 · PT | 26 | 0,44% |
| Lucas Caçula11444 · PP | 24 | 0,40% |
| Dr. Jarques10777 · REPUBLICANOS | 19 | 0,32% |
| Lafa Gadelha43333 · PV | 19 | 0,32% |
| Caio Roberto15222 · MDB | 16 | 0,27% |
| Bosco Carneiro11113 · PP | 14 | 0,24% |
| André Gomes22555 · PL | 14 | 0,24% |
| Diego Tavares11000 · PP | 13 | 0,22% |
| Jutay Meneses10123 · REPUBLICANOS | 11 | 0,19% |
| Camila Toscano15111 · MDB | 11 | 0,19% |
| Wallber Virgolino22190 · PL | 10 | 0,17% |
| Dr. Jane Panta11111 · PP | 9 | 0,15% |
| Júnior Araújo11777 · PP | 9 | 0,15% |
| Enfermeira Rayra Beserra10192 · REPUBLICANOS | 8 | 0,13% |
| Felipe Coutinho10222 · REPUBLICANOS | 8 | 0,13% |
Candidaturas com votos anulados (Evilliane Lins: 0; Vitor Hugo: 0; Dinho: 0; Jeane Oliveira: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
5.938 válidos = 5.463 nominais + 475 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 2.490 | 115 | 2.605 | 43,87% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 1.271 | 48 | 1.319 | 22,21% |
| PP (11) | 1.264 | 45 | 1.309 | 22,04% |
| UNIÃO (44) | 7 | 3 | 10 | 0,17% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 927 | 73 | 1.000 | 16,84% |
| PT (13) | 382 | 42 | 424 | 7,14% |
| PCDOB (65) | 327 | 25 | 352 | 5,93% |
| PV (43) | 218 | 6 | 224 | 3,77% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 568 | 25 | 593 | 9,99% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 98 | 151 | 249 | 4,19% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 101 | 46 | 147 | 2,48% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 6 | 10 | 16 | 0,27% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 1 | 7 | 8 | 0,13% |
| REDE (18) | 1 | 6 | 7 | 0,12% |
| PSOL (50) | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 1 | 0 | 1 | 0,02% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Paraíba). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Paraíba
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 8.306
- 8.306 eleitores aptos
- Comparecimento
- 80,17%
- 6.659 eleitores
- Abstenção
- 19,83%
- 1.647 eleitores
- Votos válidos
- 5.938
- 89,17%
- Brancos
- 310
- 4,66%
- Nulos
- 411
- 6,17%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:03
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:46
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #33664 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 24ª Zona Eleitoral | Adriano Galdino 39,54% | Dudu Soares 14,85% | +24,69 p.p. | 100,00% |