Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Barro Duro — PI
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 15:04 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 25 de 25 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Tiago Vasconcelos55123 · PSD | 1.016 | 20,46% |
| João Madison15555 · MDB | 728 | 14,66% |
| Dr. Vinicius13121 · PT | 634 | 12,76% |
| Themístocles Filho15111 · MDB | 479 | 9,64% |
| Toninho de Caridade55789 · PSD | 333 | 6,70% |
| Hélio Rodrigues13678 · PT | 242 | 4,87% |
| Dr. Gil Carlos13555 · PT | 162 | 3,26% |
| Enzo Samuel43123 · PV | 91 | 1,83% |
| Fábio Novo13111 · PT | 78 | 1,57% |
| Elzuila Calisto13333 · PT | 74 | 1,49% |
| Wilson Capote55333 · PSD | 62 | 1,25% |
| Simone Pereira55255 · PSD | 53 | 1,07% |
| Draga Alana55000 · PSD | 51 | 1,03% |
| Warton Lacerda55444 · PSD | 49 | 0,99% |
| Ziza Carvalho15999 · MDB | 43 | 0,87% |
| Pastor Gessivaldo Isaias15789 · MDB | 34 | 0,68% |
| Fábio Xavier13777 · PT | 32 | 0,64% |
| Henrique Pires15123 · MDB | 31 | 0,62% |
| Dr. Thales Coelho13999 · PT | 27 | 0,54% |
| Elisângela Moura65123 · PCDOB | 27 | 0,54% |
| Mauro Eduardo13100 · PT | 26 | 0,52% |
| Petrus Evelyn (o Piauiense)11000 · PP | 25 | 0,50% |
| Breno Macêdo43000 · PV | 25 | 0,50% |
| Vinicius Dias13444 · PT | 21 | 0,42% |
| Zé Fernando11789 · PP | 20 | 0,40% |
| Janainna Marques13456 · PT | 20 | 0,40% |
| Anyara Santos15199 · MDB | 19 | 0,38% |
| Frida de Direita22777 · PL | 19 | 0,38% |
| Pedro Alcântara11007 · PP | 18 | 0,36% |
| Limma13123 · PT | 15 | 0,30% |
Candidaturas com votos anulados (Samuel Coêlho: 0; Nemaura Santos: 0; Júnior Rocha: 0; Neryane Costa: 0; João Cavalcante: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
4.967 válidos = 4.658 nominais + 309 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 1.592 | 79 | 1.671 | 33,64% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 1.531 | 63 | 1.594 | 32,09% |
| PT (13) | 1.371 | 58 | 1.429 | 28,77% |
| PV (43) | 121 | 3 | 124 | 2,50% |
| PCDOB (65) | 39 | 2 | 41 | 0,83% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 1.386 | 88 | 1.474 | 29,68% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 99 | 67 | 166 | 3,34% |
| PP (11) | 98 | 65 | 163 | 3,28% |
| UNIÃO (44) | 1 | 2 | 3 | 0,06% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 37 | 9 | 46 | 0,93% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 9 | 2 | 11 | 0,22% |
| AVANTE · AVANTE | 3 | 0 | 3 | 0,06% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL) | 1 | 1 | 2 | 0,04% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| REDE · REDE SUSTENTABILIDADE | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Piauí). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Piauí
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 6.411
- 6.411 eleitores aptos
- Comparecimento
- 80,05%
- 5.132 eleitores
- Abstenção
- 19,95%
- 1.279 eleitores
- Votos válidos
- 4.967
- 96,78%
- Brancos
- 79
- 1,54%
- Nulos
- 86
- 1,68%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 22/10/2026, 15:04
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:23
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #59915 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 74ª Zona Eleitoral | Tiago Vasconcelos 20,46% | João Madison 14,66% | +5,80 p.p. | 100,00% |