Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Caldeirão Grande do Piauí — PI
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 15:04 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 21 de 21 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Toninho de Caridade55789 · PSD | 1.928 | 44,96% |
| Severo Eulálio15101 · MDB | 812 | 18,94% |
| Nerinho13000 · PT | 342 | 7,98% |
| Limma13123 · PT | 225 | 5,25% |
| Professora Zildênia55556 · PSD | 177 | 4,13% |
| Anyara Santos15199 · MDB | 72 | 1,68% |
| Breno Macêdo43000 · PV | 68 | 1,59% |
| Tiago Vasconcelos55123 · PSD | 62 | 1,45% |
| Júlio Cesar Filho55555 · PSD | 29 | 0,68% |
| Dr. Marcus Kalume13321 · PT | 24 | 0,56% |
| Ziza Carvalho15999 · MDB | 24 | 0,56% |
| Elisângela Moura65123 · PCDOB | 19 | 0,44% |
| Dr. Erivelto Barros11222 · PP | 18 | 0,42% |
| Ana Paula15110 · MDB | 18 | 0,42% |
| Frida de Direita22777 · PL | 17 | 0,40% |
| Dr. Thales Coelho13999 · PT | 14 | 0,33% |
| Gd15233 · MDB | 14 | 0,33% |
| Trabulo Neto11999 · PP | 7 | 0,16% |
| Coronel Feitosa55222 · PSD | 7 | 0,16% |
| Nenen de Edite55678 · PSD | 7 | 0,16% |
| Fábio Novo13111 · PT | 6 | 0,14% |
| Dr. Vinicius13121 · PT | 6 | 0,14% |
| Draga Alana55000 · PSD | 6 | 0,14% |
| André Nogueira11022 · PP | 5 | 0,12% |
| Nilda Nunes15678 · MDB | 5 | 0,12% |
| Petrus Evelyn (o Piauiense)11000 · PP | 4 | 0,09% |
| Wilson Capote55333 · PSD | 4 | 0,09% |
| Pastor Gessivaldo Isaias15789 · MDB | 3 | 0,07% |
| Irmã Francisca22221 · PL | 3 | 0,07% |
| Osias Aguiar22222 · PL | 3 | 0,07% |
Candidaturas com votos anulados (Samuel Coêlho: 1; Nemaura Santos: 0; Júnior Rocha: 0; Neryane Costa: 0; João Cavalcante: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
4.288 válidos = 3.951 nominais + 337 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 2.223 | 163 | 2.386 | 55,64% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 950 | 65 | 1.015 | 23,67% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 711 | 37 | 748 | 17,44% |
| PT (13) | 621 | 33 | 654 | 15,25% |
| PV (43) | 68 | 4 | 72 | 1,68% |
| PCDOB (65) | 22 | 0 | 22 | 0,51% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 40 | 59 | 99 | 2,31% |
| PP (11) | 40 | 57 | 97 | 2,26% |
| UNIÃO (44) | 0 | 2 | 2 | 0,05% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 27 | 6 | 33 | 0,77% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 0 | 2 | 2 | 0,05% |
| REDE · REDE SUSTENTABILIDADE | 0 | 2 | 2 | 0,05% |
| AVANTE · AVANTE | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL) | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Piauí). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Piauí
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 5.174
- 5.174 eleitores aptos
- Comparecimento
- 85,58%
- 4.428 eleitores
- Abstenção
- 14,42%
- 746 eleitores
- Votos válidos
- 4.288
- 96,84%
- Brancos
- 94
- 2,12%
- Nulos
- 45
- 1,02%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 22/10/2026, 15:04
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:22
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #59902 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 40ª Zona Eleitoral | Toninho de Caridade 44,96% | Severo Eulálio 18,94% | +26,03 p.p. | 100,00% |