Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Cocal — PI
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 15:03 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 92 de 92 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Rubens Vieira13888 · PT | 7.115 | 38,59% |
| Fábio Xavier13777 · PT | 4.989 | 27,06% |
| Gracinha Mão Santa15130 · MDB | 892 | 4,84% |
| Júnior Percy11444 · PP | 631 | 3,42% |
| Zé Fernando11789 · PP | 585 | 3,17% |
| Janainna Marques13456 · PT | 546 | 2,96% |
| Tiago Vasconcelos55123 · PSD | 440 | 2,39% |
| Dr. Thales Coelho13999 · PT | 384 | 2,08% |
| Evaldo Gomes13234 · PT | 279 | 1,51% |
| Themístocles Filho15111 · MDB | 151 | 0,82% |
| Elzuila Calisto13333 · PT | 132 | 0,72% |
| Frida de Direita22777 · PL | 97 | 0,53% |
| Ana Paula15110 · MDB | 66 | 0,36% |
| Dr. Hélio15222 · MDB | 54 | 0,29% |
| Petrus Evelyn (o Piauiense)11000 · PP | 50 | 0,27% |
| Elisângela Moura65123 · PCDOB | 46 | 0,25% |
| Juraci do Piauí11441 · PP | 43 | 0,23% |
| Breno Macêdo43000 · PV | 39 | 0,21% |
| Marden Menezes55456 · PSD | 29 | 0,16% |
| Joãozinho Unimagem da Parnaíba55111 · PSD | 25 | 0,14% |
| Gustavo Neiva11111 · PP | 23 | 0,12% |
| Wilson Capote55333 · PSD | 23 | 0,12% |
| Bob Guerreiro11800 · PP | 20 | 0,11% |
| Enzo Samuel43123 · PV | 20 | 0,11% |
| Júlio Cesar Filho55555 · PSD | 20 | 0,11% |
| Lytson Breno11122 · PP | 19 | 0,10% |
| Severo Eulálio15101 · MDB | 19 | 0,10% |
| Vinicius Dias13444 · PT | 17 | 0,09% |
| Fábio Novo13111 · PT | 16 | 0,09% |
| Osias Aguiar22222 · PL | 16 | 0,09% |
Candidaturas com votos anulados (Júnior Rocha: 1; Samuel Coêlho: 0; Nemaura Santos: 0; Neryane Costa: 0; João Cavalcante: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
18.437 válidos = 17.079 nominais + 1.358 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 13.683 | 309 | 13.992 | 75,89% |
| PT (13) | 13.564 | 290 | 13.854 | 75,14% |
| PV (43) | 62 | 16 | 78 | 0,42% |
| PCDOB (65) | 57 | 3 | 60 | 0,33% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 1.412 | 300 | 1.712 | 9,29% |
| PP (11) | 1.409 | 297 | 1.706 | 9,25% |
| UNIÃO (44) | 3 | 3 | 6 | 0,03% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 1.249 | 421 | 1.670 | 9,06% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 575 | 201 | 776 | 4,21% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 158 | 54 | 212 | 1,15% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 2 | 32 | 34 | 0,18% |
| REDE · REDE SUSTENTABILIDADE | 0 | 31 | 31 | 0,17% |
| AVANTE · AVANTE | 0 | 4 | 4 | 0,02% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 4 | 4 | 0,02% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL) | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Piauí). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Piauí
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 23.420
- 23.420 eleitores aptos
- Comparecimento
- 83,97%
- 19.665 eleitores
- Abstenção
- 16,03%
- 3.755 eleitores
- Votos válidos
- 18.437
- 93,76%
- Brancos
- 574
- 2,92%
- Nulos
- 653
- 3,32%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 22/10/2026, 15:03
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:23
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #59941 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 53ª Zona Eleitoral | Rubens Vieira 38,59% | Fábio Xavier 27,06% | +11,53 p.p. | 100,00% |