Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Passagem Franca do Piauí — PI
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 15:03 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 15 de 15 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Flávio Júnior13258 · PT | 626 | 20,99% |
| Dr. Vinicius13121 · PT | 535 | 17,94% |
| Elisângela Moura65123 · PCDOB | 304 | 10,19% |
| Rubens Vieira13888 · PT | 273 | 9,15% |
| Hélio Rodrigues13678 · PT | 259 | 8,69% |
| Breno Macêdo43000 · PV | 160 | 5,37% |
| Tiago Vasconcelos55123 · PSD | 143 | 4,80% |
| Enzo Samuel43123 · PV | 53 | 1,78% |
| Mauro Eduardo13100 · PT | 35 | 1,17% |
| Fábio Xavier13777 · PT | 35 | 1,17% |
| Elzuila Calisto13333 · PT | 33 | 1,11% |
| Anyara Santos15199 · MDB | 28 | 0,94% |
| Draga Alana55000 · PSD | 24 | 0,80% |
| Simone Pereira55255 · PSD | 24 | 0,80% |
| Henrique Pires15123 · MDB | 21 | 0,70% |
| Zé Fernando11789 · PP | 16 | 0,54% |
| João Madison15555 · MDB | 15 | 0,50% |
| Frida de Direita22777 · PL | 14 | 0,47% |
| Ana Paula15110 · MDB | 10 | 0,34% |
| Professora Zildênia55556 · PSD | 10 | 0,34% |
| Themístocles Filho15111 · MDB | 9 | 0,30% |
| Avelar Ferreira15132 · MDB | 9 | 0,30% |
| Cel Carlos Augusto15444 · MDB | 9 | 0,30% |
| Ziza Carvalho15999 · MDB | 9 | 0,30% |
| Toninho de Caridade55789 · PSD | 9 | 0,30% |
| Nerinho13000 · PT | 7 | 0,23% |
| Limma13123 · PT | 6 | 0,20% |
| Júlio Cesar Filho55555 · PSD | 6 | 0,20% |
| Daniell da Mariinha65000 · PCDOB | 6 | 0,20% |
| Petrus Evelyn (o Piauiense)11000 · PP | 5 | 0,17% |
Candidaturas com votos anulados (Samuel Coêlho: 0; Nemaura Santos: 0; Júnior Rocha: 0; Neryane Costa: 0; João Cavalcante: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
2.982 válidos = 2.770 nominais + 212 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 2.358 | 64 | 2.422 | 81,22% |
| PT (13) | 1.834 | 53 | 1.887 | 63,28% |
| PCDOB (65) | 310 | 7 | 317 | 10,63% |
| PV (43) | 214 | 4 | 218 | 7,31% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 225 | 39 | 264 | 8,85% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 123 | 61 | 184 | 6,17% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 36 | 37 | 73 | 2,45% |
| PP (11) | 36 | 33 | 69 | 2,31% |
| UNIÃO (44) | 0 | 4 | 4 | 0,13% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 25 | 6 | 31 | 1,04% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 1 | 5 | 6 | 0,20% |
| AVANTE · AVANTE | 2 | 0 | 2 | 0,07% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| REDE · REDE SUSTENTABILIDADE | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Piauí). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Piauí
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 4.164
- 4.164 eleitores aptos
- Comparecimento
- 73,97%
- 3.080 eleitores
- Abstenção
- 26,03%
- 1.084 eleitores
- Votos válidos
- 2.982
- 96,82%
- Brancos
- 48
- 1,56%
- Nulos
- 50
- 1,62%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 22/10/2026, 15:03
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:23
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #59928 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 74ª Zona Eleitoral | Flávio Júnior 20,99% | Dr. Vinicius 17,94% | +3,05 p.p. | 100,00% |