Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
São Lourenço do Piauí — PI
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 15:03 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 18 de 18 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Simone Pereira55255 · PSD | 837 | 21,29% |
| Hélio Rodrigues13678 · PT | 649 | 16,51% |
| Firmino Paulo13789 · PT | 614 | 15,62% |
| Helio Isaias13454 · PT | 475 | 12,08% |
| Avelar Ferreira15132 · MDB | 343 | 8,72% |
| Dr. Gil Carlos13555 · PT | 269 | 6,84% |
| Dr. Thales Coelho13999 · PT | 139 | 3,54% |
| Dr. Hélio15222 · MDB | 47 | 1,20% |
| Limma13123 · PT | 24 | 0,61% |
| Vinicius Dias13444 · PT | 23 | 0,58% |
| Júlio Cesar Filho55555 · PSD | 14 | 0,36% |
| Coronel Feitosa55222 · PSD | 11 | 0,28% |
| Elisângela Moura65123 · PCDOB | 10 | 0,25% |
| Dr. Erivelto Barros11222 · PP | 9 | 0,23% |
| Themístocles Filho15111 · MDB | 9 | 0,23% |
| Gustavo Neiva11111 · PP | 7 | 0,18% |
| Henrique Pires15123 · MDB | 7 | 0,18% |
| Frida de Direita22777 · PL | 7 | 0,18% |
| Enzo Samuel43123 · PV | 7 | 0,18% |
| Ana Paula15110 · MDB | 6 | 0,15% |
| Breno Macêdo43000 · PV | 6 | 0,15% |
| Petrus Evelyn (o Piauiense)11000 · PP | 5 | 0,13% |
| Fábio Novo13111 · PT | 5 | 0,13% |
| Cel Carlos Augusto15444 · MDB | 5 | 0,13% |
| Daniell da Mariinha65000 · PCDOB | 5 | 0,13% |
| Otoniel Chagas Bisneto70190 · AVANTE | 5 | 0,13% |
| Pastor Gessivaldo Isaias15789 · MDB | 4 | 0,10% |
| Vereador Canela55888 · PSD | 4 | 0,10% |
| Dr. Vinicius13121 · PT | 3 | 0,08% |
| Dr. Marcus Kalume13321 · PT | 3 | 0,08% |
Candidaturas com votos anulados (Samuel Coêlho: 0; Nemaura Santos: 0; Júnior Rocha: 0; Neryane Costa: 0; João Cavalcante: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
3.932 válidos = 3.597 nominais + 335 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 2.242 | 90 | 2.332 | 59,31% |
| PT (13) | 2.213 | 86 | 2.299 | 58,47% |
| PV (43) | 14 | 4 | 18 | 0,46% |
| PCDOB (65) | 15 | 0 | 15 | 0,38% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 874 | 121 | 995 | 25,31% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 434 | 70 | 504 | 12,82% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 26 | 40 | 66 | 1,68% |
| PP (11) | 26 | 38 | 64 | 1,63% |
| UNIÃO (44) | 0 | 2 | 2 | 0,05% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 14 | 2 | 16 | 0,41% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 2 | 7 | 9 | 0,23% |
| AVANTE · AVANTE | 5 | 1 | 6 | 0,15% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL) | 0 | 2 | 2 | 0,05% |
| REDE · REDE SUSTENTABILIDADE | 0 | 2 | 2 | 0,05% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Piauí). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Piauí
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 4.857
- 4.857 eleitores aptos
- Comparecimento
- 84,83%
- 4.120 eleitores
- Abstenção
- 15,17%
- 737 eleitores
- Votos válidos
- 3.932
- 95,44%
- Brancos
- 81
- 1,97%
- Nulos
- 107
- 2,60%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 22/10/2026, 15:03
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:23
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #59944 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 13ª Zona Eleitoral | Simone Pereira 21,29% | Hélio Rodrigues 16,51% | +4,78 p.p. | 100,00% |