Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Ouro Branco — RN
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:41 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 14 de 14 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Adjuto Dias22111 · PL | 1.129 | 33,60% |
| Ezequiel45678 · PSDB | 694 | 20,65% |
| Nelter Queiroz11222 · PP | 199 | 5,92% |
| Ubaldo Fernandes43222 · PV | 177 | 5,27% |
| Luíz Eduardo22555 · PL | 175 | 5,21% |
| Francisco do Pt13222 · PT | 148 | 4,40% |
| Daniel Valença13111 · PT | 140 | 4,17% |
| Robson Carvalho44555 · UNIÃO | 82 | 2,44% |
| Expedito Ferreira45222 · PSDB | 58 | 1,73% |
| Coronel Azevedo22222 · PL | 42 | 1,25% |
| Jorge do Rosário22000 · PL | 28 | 0,83% |
| Getúlio Rêgo22110 · PL | 28 | 0,83% |
| Taveira Júnior45000 · PSDB | 23 | 0,68% |
| Divaneide Basílio13613 · PT | 17 | 0,51% |
| Isolda Dantas13123 · PT | 16 | 0,48% |
| Renan da Federal22345 · PL | 15 | 0,45% |
| Neilton Diógenes11111 · PP | 14 | 0,42% |
| Bibiano15555 · MDB | 13 | 0,39% |
| Kaline de Dr. Bernardo43000 · PV | 12 | 0,36% |
| Bibi Costa22322 · PL | 11 | 0,33% |
| Kleber Rodrigues11999 · PP | 9 | 0,27% |
| Dr. Kerginaldo22100 · PL | 9 | 0,27% |
| Cinthia de Allyson44444 · UNIÃO | 8 | 0,24% |
| Eriko Jácome45111 · PSDB | 8 | 0,24% |
| Fábio Silveira14000 · MISSÃO | 7 | 0,21% |
| Terezinha Maia22123 · PL | 7 | 0,21% |
| Tomba Farias22333 · PL | 7 | 0,21% |
| Julio Cesar11555 · PP | 6 | 0,18% |
| Pedro Lopes13000 · PT | 6 | 0,18% |
| Walter Alves15678 · MDB | 5 | 0,15% |
Candidaturas com votos anulados (Professor Emerson: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
3.360 válidos = 3.151 nominais + 209 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PL · PARTIDO LIBERAL | 1.467 | 49 | 1.516 | 45,12% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 790 | 37 | 827 | 24,61% |
| PSDB (45) | 789 | 36 | 825 | 24,55% |
| CIDADANIA (23) | 1 | 1 | 2 | 0,06% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 530 | 94 | 624 | 18,57% |
| PT (13) | 329 | 90 | 419 | 12,47% |
| PV (43) | 197 | 4 | 201 | 5,98% |
| PCDOB (65) | 4 | 0 | 4 | 0,12% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 318 | 21 | 339 | 10,09% |
| PP (11) | 228 | 16 | 244 | 7,26% |
| UNIÃO (44) | 90 | 5 | 95 | 2,83% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 31 | 3 | 34 | 1,01% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 7 | 1 | 8 | 0,24% |
| PSOL (50) | 6 | 1 | 7 | 0,21% |
| REDE (18) | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 7 | 1 | 8 | 0,24% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD) | 1 | 1 | 2 | 0,06% |
| SOLIDARIEDADE · SOLIDARIEDADE | 0 | 2 | 2 | 0,06% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Rio Grande do Norte). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Rio Grande do Norte
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 4.578
- 4.578 eleitores aptos
- Comparecimento
- 82,04%
- 3.756 eleitores
- Abstenção
- 17,96%
- 822 eleitores
- Votos válidos
- 3.360
- 89,46%
- Brancos
- 164
- 4,37%
- Nulos
- 232
- 6,18%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 18:41
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:50
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #40002 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 23ª Zona Eleitoral | Adjuto Dias 33,60% | Ezequiel 20,65% | +12,95 p.p. | 100,00% |