Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Cunha — SP
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:11 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 57 de 57 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Dr. Isael22192 · PL | 3.488 | 27,41% |
| Thales Gabriel55777 · PSD | 572 | 4,49% |
| Eduarda Campopiano22011 · PL | 516 | 4,05% |
| Itamar Borges15300 · MDB | 495 | 3,89% |
| Enio Tatto13114 · PT | 469 | 3,69% |
| Clau Camargo55655 · PSD | 436 | 3,43% |
| Caruso15000 · MDB | 379 | 2,98% |
| Ortiz Júnior10022 · REPUBLICANOS | 288 | 2,26% |
| Simão Pedro13555 · PT | 224 | 1,76% |
| Paulo Correa Jr10699 · REPUBLICANOS | 210 | 1,65% |
| Carlos Giannazi50789 · PSOL | 197 | 1,55% |
| Regina Nunes15115 · MDB | 188 | 1,48% |
| Talita Cadeirante40012 · PSB | 185 | 1,45% |
| Eduardo Suplicy13133 · PT | 176 | 1,38% |
| Dani Dias da Rádio10002 · REPUBLICANOS | 173 | 1,36% |
| Maria Lúcia Amary55010 · PSD | 172 | 1,35% |
| Rogerio Nogueira55555 · PSD | 171 | 1,34% |
| Danilo Joan11111 · PP | 163 | 1,28% |
| Cabo Samuel55033 · PSD | 151 | 1,19% |
| Dra Cristiany10444 · REPUBLICANOS | 139 | 1,09% |
| Rui Alves10111 · REPUBLICANOS | 128 | 1,01% |
| Marta Costa55400 · PSD | 125 | 0,98% |
| Beth Sahao13456 · PT | 107 | 0,84% |
| Marcos Damasio22222 · PL | 104 | 0,82% |
| Lucas Flores22747 · PL | 87 | 0,68% |
| Sofia Favero50700 · PSOL | 87 | 0,68% |
| Kaka do Autismo20777 · PODE | 83 | 0,65% |
| Thomaz Henrique22111 · PL | 83 | 0,65% |
| Paula da Bancada Feminista50000 · PSOL | 72 | 0,57% |
| Ana Carolina Serra45045 · PSDB | 66 | 0,52% |
Candidaturas com votos anulados (Aline Campos: 2; Fred Wilson: 2; Maurício Brinquinho: 1; Demolidor: 0; Clodoaldo Dias Guimarães: 0; Dr. Xavier: 0; Everson Marcos: 0; Cantor Kassius Klay: 0; Jackson Pauferro: 0; Seu Marcus: 0; Tenente Coronel Moraes: 0; Isabel Almeida: 0; Gersim Padeiro: 0; Irmã Paulina: 0; Jeffinho Faria Gente da Gente: 0; Domingos Honorato: 0; Fabricio Menegildo: 0; Bispo Joabe: 0; Denes Falconi: 0; Dra Marilza: 0; Marcia Salles: 0; Soares Filho: 0; Ezequiel dos Santos: 0; Francisco Muniz: 0; Fabio Luiz: 0; Clenilza Panato: 0; Carlos Lazaro: 0; Marcão: 0; Maria Dias: 0; Zé dos Reis: 0; Letícia Leonetti: 0; Jt Sales: 0; Márcio Roberto: 0; Maria Anita: 0; Douglas Martins: 0; Stefania do Pco: 0; Edson Silva: 0; Ruberval: 0; Josi Santana: 0; Jonas Moreira: 0; Pedro Valentim: 0; Marco Beletti: 0; Marly Souza: 0; Ricardo do Fitness: 0; Laerte de Olho no Futuro: 0; Professora Maria de Lourdes: 0; Paulo Tomat: 0; Leticia Souza: 0; Dorinha Rosa: 0; Nayr Duarte: 0; Nilo Eloy: 0; Gonçalves: 0; Marcelino do Vale: 0; Adriano Martins: 0; Isaias Salviano: 0; Marcão do Povo: 0; Pedrinho Motoka: 0; Solange Pedro: 0; Elton Messias: 0; Edu Ribeiro: 0; Pastora Eli Santos: 0; Emilson Santos: 0; Helena Suzuki: 0; Maria de Jesus: 0; Mariluce Custódio: 0; Professor Mauricio Goulart: 0; Monteiro: 0; Eloisa Coronado: 0; Ivan Vicensotti: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
12.726 válidos = 11.686 nominais + 1.040 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PL · PARTIDO LIBERAL | 4.742 | 358 | 5.100 | 40,08% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 1.735 | 28 | 1.763 | 13,85% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 1.319 | 143 | 1.462 | 11,49% |
| PT (13) | 1.307 | 134 | 1.441 | 11,32% |
| PCDOB (65) | 12 | 7 | 19 | 0,15% |
| PV (43) | 0 | 2 | 2 | 0,02% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 1.118 | 26 | 1.144 | 8,99% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 1.037 | 38 | 1.075 | 8,45% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 482 | 171 | 653 | 5,13% |
| PSOL (50) | 476 | 13 | 489 | 3,84% |
| REDE (18) | 6 | 158 | 164 | 1,29% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 425 | 127 | 552 | 4,34% |
| PP (11) | 281 | 124 | 405 | 3,18% |
| UNIÃO (44) | 144 | 3 | 147 | 1,16% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 277 | 79 | 356 | 2,80% |
| PODE · PODEMOS | 169 | 6 | 175 | 1,38% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 127 | 18 | 145 | 1,14% |
| PSDB (45) | 110 | 14 | 124 | 0,97% |
| CIDADANIA (23) | 17 | 4 | 21 | 0,17% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 113 | 5 | 118 | 0,93% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 94 | 8 | 102 | 0,80% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 23 | 18 | 41 | 0,32% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 15 | 7 | 22 | 0,17% |
| PRD (25) | 9 | 6 | 15 | 0,12% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 6 | 1 | 7 | 0,06% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 3 | 3 | 6 | 0,05% |
| AVANTE · AVANTE | 4 | 0 | 4 | 0,03% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 1 | 2 | 3 | 0,02% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 1 | 2 | 3 | 0,02% |
| AGIR · AGIR | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 1 | 0 | 1 | 0,01% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (São Paulo). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em São Paulo
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 18.135
- 18.135 eleitores aptos
- Comparecimento
- 78,06%
- 14.157 eleitores
- Abstenção
- 21,94%
- 3.978 eleitores
- Votos válidos
- 12.726
- 89,89%
- Brancos
- 989
- 6,99%
- Nulos
- 437
- 3,09%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:11
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:57
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #76921 · versão 2 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 43ª Zona Eleitoral | Dr. Isael 27,41% | Thales Gabriel 4,49% | +22,91 p.p. | 100,00% |