Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Tupã — SP
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:04 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 162 de 162 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Caio Aoqui55300 · PSD | 12.951 | 39,33% |
| Caio França40640 · PSB | 6.572 | 19,96% |
| Eduarda Campopiano22011 · PL | 1.504 | 4,57% |
| Suélei Gonçalves22744 · PL | 527 | 1,60% |
| Alex Madureira22777 · PL | 504 | 1,53% |
| Carla Morando55155 · PSD | 503 | 1,53% |
| Carlos Giannazi50789 · PSOL | 494 | 1,50% |
| Dani Alonso22322 · PL | 476 | 1,45% |
| Dr. Edson da Paiol20007 · PODE | 411 | 1,25% |
| Sofia Favero50700 · PSOL | 297 | 0,90% |
| Reinaldo Alguz15363 · MDB | 295 | 0,90% |
| Eduardo Suplicy13133 · PT | 294 | 0,89% |
| Thainara Faria13016 · PT | 247 | 0,75% |
| Emídio13131 · PT | 192 | 0,58% |
| Rafael Saraiva44077 · UNIÃO | 177 | 0,54% |
| Sebastião Santos10321 · REPUBLICANOS | 171 | 0,52% |
| Danilo Campetti10222 · REPUBLICANOS | 151 | 0,46% |
| Capitão Mosart22022 · PL | 147 | 0,45% |
| Rafa Minato14014 · MISSÃO | 140 | 0,43% |
| Tenente Coimbra22444 · PL | 136 | 0,41% |
| Paula da Bancada Feminista50000 · PSOL | 131 | 0,40% |
| Gilmaci Santos10123 · REPUBLICANOS | 119 | 0,36% |
| Paulo Correa Jr10699 · REPUBLICANOS | 115 | 0,35% |
| Professora Bebel13123 · PT | 109 | 0,33% |
| Ricardo Madalena22123 · PL | 108 | 0,33% |
| Tenente Celsinho Russomanno10001 · REPUBLICANOS | 101 | 0,31% |
| Felipe Sertanejo22110 · PL | 97 | 0,29% |
| Raphael Ferris20700 · PODE | 91 | 0,28% |
| Leonardo Grandini13633 · PT | 89 | 0,27% |
| Marta Costa55400 · PSD | 88 | 0,27% |
Candidaturas com votos anulados (Demolidor: 6; Fred Wilson: 3; Fabio Luiz: 2; Stefania do Pco: 1; Clodoaldo Dias Guimarães: 0; Dr. Xavier: 0; Everson Marcos: 0; Aline Campos: 0; Cantor Kassius Klay: 0; Jackson Pauferro: 0; Seu Marcus: 0; Tenente Coronel Moraes: 0; Isabel Almeida: 0; Gersim Padeiro: 0; Irmã Paulina: 0; Jeffinho Faria Gente da Gente: 0; Domingos Honorato: 0; Fabricio Menegildo: 0; Bispo Joabe: 0; Denes Falconi: 0; Dra Marilza: 0; Marcia Salles: 0; Soares Filho: 0; Ezequiel dos Santos: 0; Francisco Muniz: 0; Clenilza Panato: 0; Carlos Lazaro: 0; Marcão: 0; Maria Dias: 0; Zé dos Reis: 0; Letícia Leonetti: 0; Jt Sales: 0; Márcio Roberto: 0; Maria Anita: 0; Douglas Martins: 0; Edson Silva: 0; Ruberval: 0; Josi Santana: 0; Jonas Moreira: 0; Pedro Valentim: 0; Marco Beletti: 0; Marly Souza: 0; Ricardo do Fitness: 0; Laerte de Olho no Futuro: 0; Professora Maria de Lourdes: 0; Paulo Tomat: 0; Leticia Souza: 0; Dorinha Rosa: 0; Nayr Duarte: 0; Nilo Eloy: 0; Gonçalves: 0; Marcelino do Vale: 0; Adriano Martins: 0; Isaias Salviano: 0; Marcão do Povo: 0; Pedrinho Motoka: 0; Solange Pedro: 0; Elton Messias: 0; Edu Ribeiro: 0; Pastora Eli Santos: 0; Emilson Santos: 0; Helena Suzuki: 0; Maria de Jesus: 0; Mariluce Custódio: 0; Professor Mauricio Goulart: 0; Monteiro: 0; Eloisa Coronado: 0; Ivan Vicensotti: 0; Maurício Brinquinho: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
32.931 válidos = 31.469 nominais + 1.462 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 13.879 | 102 | 13.981 | 42,46% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 6.788 | 210 | 6.998 | 21,25% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 4.672 | 361 | 5.033 | 15,28% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 1.535 | 199 | 1.734 | 5,27% |
| PT (13) | 1.467 | 186 | 1.653 | 5,02% |
| PCDOB (65) | 68 | 10 | 78 | 0,24% |
| PV (43) | 0 | 3 | 3 | 0,01% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 1.184 | 87 | 1.271 | 3,86% |
| PSOL (50) | 1.180 | 32 | 1.212 | 3,68% |
| REDE (18) | 4 | 55 | 59 | 0,18% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 731 | 281 | 1.012 | 3,07% |
| PP (11) | 310 | 261 | 571 | 1,73% |
| UNIÃO (44) | 421 | 20 | 441 | 1,34% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 805 | 64 | 869 | 2,64% |
| PODE · PODEMOS | 739 | 35 | 774 | 2,35% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 464 | 17 | 481 | 1,46% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 238 | 23 | 261 | 0,79% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 119 | 27 | 146 | 0,44% |
| PSDB (45) | 112 | 18 | 130 | 0,39% |
| CIDADANIA (23) | 7 | 9 | 16 | 0,05% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 120 | 12 | 132 | 0,40% |
| PRD (25) | 107 | 11 | 118 | 0,36% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 13 | 1 | 14 | 0,04% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 89 | 8 | 97 | 0,29% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 45 | 20 | 65 | 0,20% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 25 | 1 | 26 | 0,08% |
| AVANTE · AVANTE | 21 | 4 | 25 | 0,08% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 4 | 5 | 9 | 0,03% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 3 | 3 | 6 | 0,02% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 4 | 0 | 4 | 0,01% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 4 | 0 | 4 | 0,01% |
| AGIR · AGIR | 0 | 3 | 3 | 0,01% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (São Paulo). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em São Paulo
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 47.261
- 47.261 eleitores aptos
- Comparecimento
- 76,17%
- 35.999 eleitores
- Abstenção
- 23,83%
- 11.262 eleitores
- Votos válidos
- 32.931
- 91,48%
- Brancos
- 1.813
- 5,04%
- Nulos
- 1.243
- 3,45%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:04
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 12:00
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #77335 · versão 2 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 143ª Zona Eleitoral | Caio Aoqui 39,33% | Caio França 19,96% | +19,37 p.p. | 100,00% |