Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Aliança do Tocantins — TO
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:01 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 18 de 18 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Gutierres Torquato55123 · PSD | 646 | 19,77% |
| Claudia Lelis43123 · PV | 594 | 18,18% |
| Eduardo Fortes10111 · REPUBLICANOS | 446 | 13,65% |
| Leo Barbosa10100 · REPUBLICANOS | 320 | 9,79% |
| Gleydson Nato25125 · PRD | 134 | 4,10% |
| Nilton Franco44111 · UNIÃO | 104 | 3,18% |
| Dr Danilo Alencar15123 · MDB | 79 | 2,42% |
| Cleiton Cardoso10700 · REPUBLICANOS | 76 | 2,33% |
| Debora Guedes22222 · PL | 53 | 1,62% |
| Marcos Junior20456 · PODE | 46 | 1,41% |
| Dari Fronza22888 · PL | 46 | 1,41% |
| Dr. Vinicius Pires10010 · REPUBLICANOS | 41 | 1,25% |
| Raul Cayres15555 · MDB | 36 | 1,10% |
| Ivanilson Marinho44022 · UNIÃO | 31 | 0,95% |
| Ivory de Lira65000 · PCDOB | 24 | 0,73% |
| Toinho Andrade45555 · PSDB | 22 | 0,67% |
| Zé Roberto13456 · PT | 20 | 0,61% |
| Larissa Rosenda55010 · PSD | 19 | 0,58% |
| Antônio Marcos do Mst13333 · PT | 16 | 0,49% |
| Edy Cesar13000 · PT | 15 | 0,46% |
| Valdemar Júnior15015 · MDB | 15 | 0,46% |
| Colemar da Saborelle20123 · PODE | 12 | 0,37% |
| Professor Junior Geo45123 · PSDB | 11 | 0,34% |
| Leandro Buiu45888 · PSDB | 11 | 0,34% |
| Marcone Cleiton15100 · MDB | 10 | 0,31% |
| Thiago Borges10500 · REPUBLICANOS | 9 | 0,28% |
| Ho-Che-Min20777 · PODE | 9 | 0,28% |
| Walter Viana25123 · PRD | 8 | 0,24% |
| Katia Chaves10222 · REPUBLICANOS | 7 | 0,21% |
| Prof. Fabiano Kenji13311 · PT | 7 | 0,21% |
Candidaturas com votos anulados (Otoniel Andrade: 50; Subtenente Dinamarcia: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
3.268 válidos = 3.032 nominais + 236 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 907 | 35 | 942 | 28,82% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 705 | 38 | 743 | 22,74% |
| PV (43) | 598 | 6 | 604 | 18,48% |
| PT (13) | 81 | 30 | 111 | 3,40% |
| PCDOB (65) | 26 | 2 | 28 | 0,86% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 676 | 12 | 688 | 21,05% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 159 | 47 | 206 | 6,30% |
| UNIÃO (44) | 157 | 43 | 200 | 6,12% |
| PP (11) | 2 | 4 | 6 | 0,18% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 156 | 35 | 191 | 5,84% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 129 | 50 | 179 | 5,48% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 161 | 8 | 169 | 5,17% |
| PRD (25) | 149 | 7 | 156 | 4,77% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 12 | 1 | 13 | 0,40% |
| PODE · PODEMOS | 83 | 4 | 87 | 2,66% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 52 | 7 | 59 | 1,81% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 3 | 0 | 3 | 0,09% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Tocantins). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Tocantins
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 4.304
- 4.304 eleitores aptos
- Comparecimento
- 79,46%
- 3.420 eleitores
- Abstenção
- 20,54%
- 884 eleitores
- Votos válidos
- 3.268
- 95,56%
- Brancos
- 49
- 1,43%
- Nulos
- 53
- 1,55%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:01
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:04
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #53140 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 2ª Zona Eleitoral | Gutierres Torquato 19,77% | Claudia Lelis 18,18% | +1,59 p.p. | 100,00% |