Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Buriti do Tocantins — TO
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 19:07 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 24 de 24 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Raul Cayres15555 · MDB | 1.893 | 35,24% |
| Professor Adriano44456 · UNIÃO | 1.350 | 25,13% |
| Paulinho do Bonifácio20111 · PODE | 374 | 6,96% |
| Moisemar Marinho22123 · PL | 353 | 6,57% |
| Claudia Lelis43123 · PV | 231 | 4,30% |
| Wiston Gomes22111 · PL | 122 | 2,27% |
| Gipão22444 · PL | 100 | 1,86% |
| Katia Chaves10222 · REPUBLICANOS | 73 | 1,36% |
| Zé Roberto13456 · PT | 70 | 1,30% |
| Freitas do Pt13111 · PT | 57 | 1,06% |
| Debora Guedes22222 · PL | 51 | 0,95% |
| Issam Saado44333 · UNIÃO | 43 | 0,80% |
| Antônio Marcos do Mst13333 · PT | 36 | 0,67% |
| Wesla do Aquiles15715 · MDB | 32 | 0,60% |
| Junior Diamantino20000 · PODE | 27 | 0,50% |
| Wanderley Milhomem (van Van)44777 · UNIÃO | 14 | 0,26% |
| Dr Danilo Alencar15123 · MDB | 13 | 0,24% |
| Ho-Che-Min20777 · PODE | 11 | 0,20% |
| Marcus Marcelo22456 · PL | 9 | 0,17% |
| Dulce Miranda44222 · UNIÃO | 9 | 0,17% |
| Eduardo do Dertins44200 · UNIÃO | 8 | 0,15% |
| Eduardo Madruga10444 · REPUBLICANOS | 5 | 0,09% |
| Elias da Ponte10888 · REPUBLICANOS | 5 | 0,09% |
| Valdemar Júnior15015 · MDB | 5 | 0,09% |
| Dra. Angela da Facit25800 · PRD | 5 | 0,09% |
| Dr. Vinicius Pires10010 · REPUBLICANOS | 4 | 0,07% |
| Pastor Wellington10123 · REPUBLICANOS | 4 | 0,07% |
| Edy Cesar13000 · PT | 4 | 0,07% |
| Vanda Monteiro44123 · UNIÃO | 4 | 0,07% |
| Soares Filho de Luzimangues11111 · PP | 3 | 0,06% |
Candidaturas com votos anulados (Subtenente Dinamarcia: 0; Otoniel Andrade: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
5.372 válidos = 4.959 nominais + 413 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 1.947 | 106 | 2.053 | 38,22% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 1.433 | 90 | 1.523 | 28,35% |
| UNIÃO (44) | 1.430 | 74 | 1.504 | 28,00% |
| PP (11) | 3 | 16 | 19 | 0,35% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 638 | 55 | 693 | 12,90% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 406 | 86 | 492 | 9,16% |
| PT (13) | 174 | 80 | 254 | 4,73% |
| PV (43) | 231 | 4 | 235 | 4,37% |
| PCDOB (65) | 1 | 2 | 3 | 0,06% |
| PODE · PODEMOS | 418 | 8 | 426 | 7,93% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 98 | 35 | 133 | 2,48% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 2 | 26 | 28 | 0,52% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 10 | 1 | 11 | 0,20% |
| PRD (25) | 10 | 1 | 11 | 0,20% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 4 | 1 | 5 | 0,09% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 3 | 3 | 0,06% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 2 | 0 | 2 | 0,04% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 0 | 2 | 2 | 0,04% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 1 | 0 | 1 | 0,02% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Tocantins). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Tocantins
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 6.689
- 6.689 eleitores aptos
- Comparecimento
- 82,63%
- 5.527 eleitores
- Abstenção
- 17,37%
- 1.162 eleitores
- Votos válidos
- 5.372
- 97,20%
- Brancos
- 60
- 1,09%
- Nulos
- 95
- 1,72%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 19:07
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:03
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #53066 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 10ª Zona Eleitoral | Raul Cayres 35,24% | Professor Adriano 25,13% | +10,11 p.p. | 100,00% |