Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Estadual
Lajeado — TO
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:20 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 18 de 18 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Vanda Monteiro44123 · UNIÃO | 772 | 28,21% |
| Claudia Lelis43123 · PV | 257 | 9,39% |
| Ivory de Lira65000 · PCDOB | 229 | 8,37% |
| Cleiton Cardoso10700 · REPUBLICANOS | 118 | 4,31% |
| Rubens Uchôa44100 · UNIÃO | 105 | 3,84% |
| Luciano Oliveira55222 · PSD | 93 | 3,40% |
| Wiston Gomes22111 · PL | 77 | 2,81% |
| Moisemar Marinho22123 · PL | 73 | 2,67% |
| Dr. Vinicius Pires10010 · REPUBLICANOS | 62 | 2,27% |
| Debora Guedes22222 · PL | 62 | 2,27% |
| Leo Barbosa10100 · REPUBLICANOS | 48 | 1,75% |
| Dulce Miranda44222 · UNIÃO | 44 | 1,61% |
| Paulinho do Bonifácio20111 · PODE | 38 | 1,39% |
| Walter Viana25123 · PRD | 38 | 1,39% |
| Professor Junior Geo45123 · PSDB | 36 | 1,32% |
| Raul Cayres15555 · MDB | 34 | 1,24% |
| Marcos Junior20456 · PODE | 31 | 1,13% |
| Katia Chaves10222 · REPUBLICANOS | 28 | 1,02% |
| Nilton Franco44111 · UNIÃO | 25 | 0,91% |
| Gipão22444 · PL | 23 | 0,84% |
| Vilmar22700 · PL | 23 | 0,84% |
| Amastha20222 · PODE | 22 | 0,80% |
| Dr Danilo Alencar15123 · MDB | 20 | 0,73% |
| Junior Diamantino20000 · PODE | 19 | 0,69% |
| Vitor da Sport Rodas77077 · SOLIDARIEDADE | 18 | 0,66% |
| Toinho Andrade45555 · PSDB | 16 | 0,58% |
| Delegado Bruno Azevedo25000 · PRD | 15 | 0,55% |
| Virgílio Azevedo77000 · SOLIDARIEDADE | 15 | 0,55% |
| Edy Cesar13000 · PT | 14 | 0,51% |
| Pastor Wellington10123 · REPUBLICANOS | 13 | 0,47% |
Candidaturas com votos anulados (Otoniel Andrade: 1; Subtenente Dinamarcia: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
2.737 válidos = 2.589 nominais + 148 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 963 | 52 | 1.015 | 37,08% |
| UNIÃO (44) | 961 | 50 | 1.011 | 36,94% |
| PP (11) | 2 | 2 | 4 | 0,15% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 542 | 23 | 565 | 20,64% |
| PV (43) | 262 | 3 | 265 | 9,68% |
| PCDOB (65) | 236 | 4 | 240 | 8,77% |
| PT (13) | 44 | 16 | 60 | 2,19% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 288 | 17 | 305 | 11,14% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 282 | 21 | 303 | 11,07% |
| PODE · PODEMOS | 124 | 4 | 128 | 4,68% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 117 | 2 | 119 | 4,35% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 87 | 20 | 107 | 3,91% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 103 | 2 | 105 | 3,84% |
| PRD (25) | 60 | 1 | 61 | 2,23% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 43 | 1 | 44 | 1,61% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 78 | 6 | 84 | 3,07% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 5 | 0 | 5 | 0,18% |
| DEMOCRATA · DEMOCRATA | 0 | 1 | 1 | 0,04% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Tocantins). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Tocantins
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 3.503
- 3.503 eleitores aptos
- Comparecimento
- 81,13%
- 2.842 eleitores
- Abstenção
- 18,87%
- 661 eleitores
- Votos válidos
- 2.737
- 96,31%
- Brancos
- 61
- 2,15%
- Nulos
- 43
- 1,51%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 18:20
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:03
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #53044 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 5ª Zona Eleitoral | Vanda Monteiro 28,21% | Claudia Lelis 9,39% | +18,82 p.p. | 100,00% |