Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Barra da Estiva — BA
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 21:30 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 67 de 67 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Diego Coronel1011 · REPUBLICANOS | 6.322 | 38,51% |
| Claudio Cajado1122 · PP | 4.536 | 27,63% |
| Léo Prates1044 · REPUBLICANOS | 870 | 5,30% |
| Antonio Brito5510 · PSD | 576 | 3,51% |
| Arthur Maia4412 · UNIÃO | 344 | 2,10% |
| Leur Lomanto Junior4411 · UNIÃO | 254 | 1,55% |
| Sandro Filho1100 · PP | 206 | 1,25% |
| Lucas Reis1330 · PT | 148 | 0,90% |
| Leandro de Jesus2233 · PL | 147 | 0,90% |
| Doutora Raissa Soares2299 · PL | 138 | 0,84% |
| Maria Marighella1331 · PT | 135 | 0,82% |
| Jorge Solla1313 · PT | 126 | 0,77% |
| Rogeria Santos1000 · REPUBLICANOS | 124 | 0,76% |
| Afonso Florence1301 · PT | 105 | 0,64% |
| Valmir Assunção1310 · PT | 93 | 0,57% |
| Roberta Roma2222 · PL | 92 | 0,56% |
| Capitão Alden2238 · PL | 87 | 0,53% |
| Abraão Reis2223 · PL | 85 | 0,52% |
| Joseildo1361 · PT | 81 | 0,49% |
| Marcio da Auto Escola1811 · REDE | 75 | 0,46% |
| Robinho4444 · UNIÃO | 71 | 0,43% |
| Vitor Bonfim4070 · PSB | 68 | 0,41% |
| Manuel Rocha4422 · UNIÃO | 66 | 0,40% |
| Lidice da Mata4040 · PSB | 61 | 0,37% |
| Soldado Correa1091 · REPUBLICANOS | 58 | 0,35% |
| Olivia6550 · PCDOB | 57 | 0,35% |
| Zé Chico4470 · UNIÃO | 54 | 0,33% |
| Delegada Gabriela4300 · PV | 44 | 0,27% |
| Alice Portugal6522 · PCDOB | 42 | 0,26% |
| Cacá Leão1111 · PP | 41 | 0,25% |
Candidaturas com votos anulados (Dadai: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
16.417 válidos = 15.967 nominais + 450 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 7.428 | 39 | 7.467 | 45,48% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 5.717 | 63 | 5.780 | 35,21% |
| PP (11) | 4.839 | 47 | 4.886 | 29,76% |
| UNIÃO (44) | 878 | 16 | 894 | 5,45% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 1.000 | 243 | 1.243 | 7,57% |
| PT (13) | 809 | 97 | 906 | 5,52% |
| PV (43) | 56 | 143 | 199 | 1,21% |
| PCDOB (65) | 135 | 3 | 138 | 0,84% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 670 | 14 | 684 | 4,17% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 571 | 20 | 591 | 3,60% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 143 | 1 | 144 | 0,88% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 79 | 42 | 121 | 0,74% |
| AVANTE · AVANTE | 99 | 2 | 101 | 0,62% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 92 | 9 | 101 | 0,62% |
| REDE (18) | 79 | 6 | 85 | 0,52% |
| PSOL (50) | 13 | 3 | 16 | 0,10% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 62 | 2 | 64 | 0,39% |
| PSDB (45) | 60 | 1 | 61 | 0,37% |
| CIDADANIA (23) | 2 | 1 | 3 | 0,02% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 47 | 4 | 51 | 0,31% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 44 | 7 | 51 | 0,31% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 9 | 0 | 9 | 0,05% |
| PODE · PODEMOS | 2 | 3 | 5 | 0,03% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 2 | 1 | 3 | 0,02% |
| PRD (25) | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 1 | 0 | 1 | 0,01% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 2 | 0 | 2 | 0,01% |
| AGIR · AGIR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Bahia). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Bahia
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 21.065
- 21.065 eleitores aptos
- Comparecimento
- 86,89%
- 18.304 eleitores
- Abstenção
- 13,11%
- 2.761 eleitores
- Votos válidos
- 16.417
- 89,69%
- Brancos
- 1.144
- 6,25%
- Nulos
- 743
- 4,06%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 21:30
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:39
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #22076 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 169ª Zona Eleitoral | Diego Coronel 38,51% | Claudio Cajado 27,63% | +10,88 p.p. | 100,00% |