Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Russas — CE
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 21:04 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 200 de 200 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| André Fernandes2222 · PL | 5.782 | 12,47% |
| Raimundo Martins1323 · PT | 4.264 | 9,20% |
| Giordanna Mano2555 · PRD | 3.824 | 8,25% |
| Adail Carneiro4555 · PSDB | 3.809 | 8,22% |
| Eduardo Bismarck4343 · PV | 3.004 | 6,48% |
| Tainah Marinho4077 · PSB | 2.995 | 6,46% |
| André Figueiredo1234 · PDT | 1.621 | 3,50% |
| José Airton1333 · PT | 1.465 | 3,16% |
| Dayany do Capitão4445 · UNIÃO | 1.223 | 2,64% |
| Fernando Santana1322 · PT | 1.221 | 2,63% |
| Aj Albuquerque1111 · PP | 1.043 | 2,25% |
| Erika Amorim1055 · REPUBLICANOS | 1.018 | 2,20% |
| Danilo Forte1144 · PP | 1.007 | 2,17% |
| Yury do Paredão1515 · MDB | 847 | 1,83% |
| Mauro Filho4455 · UNIÃO | 829 | 1,79% |
| Domingos Neto5555 · PSD | 791 | 1,71% |
| Célio Studart5511 · PSD | 779 | 1,68% |
| Nenen Coelho1555 · MDB | 769 | 1,66% |
| Dr Jaziel2277 · PL | 697 | 1,50% |
| Idilvan4040 · PSB | 684 | 1,48% |
| Denis Bezerra4000 · PSB | 486 | 1,05% |
| Renato Roseno5050 · PSOL | 474 | 1,02% |
| Larissa Gaspar1331 · PT | 383 | 0,83% |
| Alípio Rodrigues2099 · PODE | 353 | 0,76% |
| Capitão Dantas4422 · UNIÃO | 341 | 0,74% |
| Carmelo Neto2200 · PL | 298 | 0,64% |
| Luisa Cela1301 · PT | 291 | 0,63% |
| Soldado Noelio4490 · UNIÃO | 273 | 0,59% |
| Fernanda Pessoa5588 · PSD | 265 | 0,57% |
| Professor Anízio1399 · PT | 226 | 0,49% |
Votos por partido e federação
46.351 válidos = 44.960 nominais + 1.391 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 11.312 | 413 | 11.725 | 25,30% |
| PT (13) | 8.236 | 368 | 8.604 | 18,56% |
| PV (43) | 3.027 | 44 | 3.071 | 6,63% |
| PCDOB (65) | 49 | 1 | 50 | 0,11% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 7.422 | 96 | 7.518 | 16,22% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 5.016 | 159 | 5.175 | 11,16% |
| UNIÃO (44) | 2.960 | 66 | 3.026 | 6,53% |
| PP (11) | 2.056 | 93 | 2.149 | 4,64% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 4.410 | 285 | 4.695 | 10,13% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 4.322 | 40 | 4.362 | 9,41% |
| PRD (25) | 4.072 | 35 | 4.107 | 8,86% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 250 | 5 | 255 | 0,55% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 4.138 | 86 | 4.224 | 9,11% |
| PSDB (45) | 3.975 | 73 | 4.048 | 8,73% |
| CIDADANIA (23) | 163 | 13 | 176 | 0,38% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 2.289 | 31 | 2.320 | 5,01% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 1.717 | 135 | 1.852 | 4,00% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 1.752 | 25 | 1.777 | 3,83% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 1.307 | 26 | 1.333 | 2,88% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 664 | 44 | 708 | 1,53% |
| PSOL (50) | 639 | 11 | 650 | 1,40% |
| REDE (18) | 25 | 33 | 58 | 0,13% |
| PODE · PODEMOS | 404 | 14 | 418 | 0,90% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 135 | 19 | 154 | 0,33% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 42 | 3 | 45 | 0,10% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 5 | 9 | 14 | 0,03% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 13 | 1 | 14 | 0,03% |
| AVANTE · AVANTE | 9 | 4 | 13 | 0,03% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Ceará). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Ceará
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 58.535
- 58.535 eleitores aptos
- Comparecimento
- 84,85%
- 49.668 eleitores
- Abstenção
- 15,15%
- 8.867 eleitores
- Votos válidos
- 46.351
- 93,32%
- Brancos
- 1.934
- 3,89%
- Nulos
- 1.383
- 2,78% · 35 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 21:04
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 10:39
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #21260 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 9ª Zona Eleitoral | André Fernandes 12,47% | Raimundo Martins 9,20% | +3,28 p.p. | 100,00% |