Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Jequitaí — MG
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 18:53 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 22 de 22 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Nely Aquino2020 · PODE | 1.993 | 51,71% |
| Nikolas Ferreira2222 · PL | 463 | 12,01% |
| Paulo Guedes1378 · PT | 290 | 7,52% |
| Pedro Braga7777 · SOLIDARIEDADE | 242 | 6,28% |
| Ana Elisa1331 · PT | 82 | 2,13% |
| Andre Costa2278 · PL | 67 | 1,74% |
| Zé Silva4477 · UNIÃO | 64 | 1,66% |
| Menina da Bota4411 · UNIÃO | 55 | 1,43% |
| Samuel Viana4433 · UNIÃO | 42 | 1,09% |
| Rogério Correia1313 · PT | 27 | 0,70% |
| Pc Landim7038 · AVANTE | 24 | 0,62% |
| Vilson da Fetaemg4057 · PSB | 23 | 0,60% |
| Bruno Farias1077 · REPUBLICANOS | 21 | 0,54% |
| Professora Iara Pimentel1388 · PT | 21 | 0,54% |
| Padre João1315 · PT | 20 | 0,52% |
| Mariscal4530 · PSDB | 19 | 0,49% |
| André Janones1813 · REDE | 18 | 0,47% |
| Delegado Marcelo Freitas4444 · UNIÃO | 18 | 0,47% |
| Carlos Pimenta4050 · PSB | 15 | 0,39% |
| Gleidson Azevedo1000 · REPUBLICANOS | 10 | 0,26% |
| Gilberto Rezende1511 · MDB | 10 | 0,26% |
| Pedro Rousseff1300 · PT | 9 | 0,23% |
| Eros Biondini2277 · PL | 9 | 0,23% |
| Katia Dias4012 · PSB | 9 | 0,23% |
| Bella Gonçalves1390 · PT | 7 | 0,18% |
| Caporezzo2212 · PL | 7 | 0,18% |
| Gladston Gabriel2202 · PL | 6 | 0,16% |
| Lohanna4350 · PV | 6 | 0,16% |
| Lindomar Gomes7030 · AVANTE | 6 | 0,16% |
| Lincoln Portela2233 · PL | 5 | 0,13% |
Candidaturas com votos anulados (Ruy Muniz: 324; Cabo Meireles: 4; Eduardo Cunha: 2; Perito Lecoq: 1; Joice Quirino: 0; Thiago Pinheiro: 0; Alfredo Pastori: 0; Lourdes Francisco: 0; Agnaldo San Marino: 0; Fabricio Sirio: 0; Júlio Espetáculo: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
3.854 válidos = 3.739 nominais + 115 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| PODE · PODEMOS | 2.007 | 16 | 2.023 | 52,49% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 580 | 11 | 591 | 15,33% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 480 | 41 | 521 | 13,52% |
| PT (13) | 472 | 32 | 504 | 13,08% |
| PV (43) | 7 | 9 | 16 | 0,42% |
| PCDOB (65) | 1 | 0 | 1 | 0,03% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 249 | 3 | 252 | 6,54% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 242 | 2 | 244 | 6,33% |
| PRD (25) | 7 | 1 | 8 | 0,21% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 193 | 11 | 204 | 5,29% |
| UNIÃO (44) | 182 | 1 | 183 | 4,75% |
| PP (11) | 11 | 10 | 21 | 0,54% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 54 | 2 | 56 | 1,45% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 41 | 6 | 47 | 1,22% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 32 | 3 | 35 | 0,91% |
| REDE (18) | 19 | 0 | 19 | 0,49% |
| PSOL (50) | 13 | 3 | 16 | 0,42% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 24 | 10 | 34 | 0,88% |
| PSDB (45) | 24 | 6 | 30 | 0,78% |
| CIDADANIA (23) | 0 | 4 | 4 | 0,10% |
| AVANTE · AVANTE | 31 | 0 | 31 | 0,80% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 17 | 6 | 23 | 0,60% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 12 | 1 | 13 | 0,34% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 11 | 1 | 12 | 0,31% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 3 | 3 | 6 | 0,16% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 4 | 0 | 4 | 0,10% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 1 | 1 | 2 | 0,05% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Minas Gerais). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Minas Gerais
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 6.548
- 6.548 eleitores aptos
- Comparecimento
- 67,93%
- 4.448 eleitores
- Abstenção
- 32,07%
- 2.100 eleitores
- Votos válidos
- 3.854
- 86,65%
- Brancos
- 125
- 2,81%
- Nulos
- 138
- 3,10% · 1 nulos técnicos
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 15/10/2026, 18:53
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:30
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #67290 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 310ª Zona Eleitoral | Nely Aquino 51,71% | Nikolas Ferreira 12,01% | +39,70 p.p. | 100,00% |