Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Caracol — MS
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 17:39 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 22 de 22 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Geraldo Resende4411 · UNIÃO | 484 | 13,73% |
| Beto Pereira1010 · REPUBLICANOS | 394 | 11,17% |
| Dr. Luiz Ovando1122 · PP | 377 | 10,69% |
| Rose Modesto4444 · UNIÃO | 373 | 10,58% |
| Mara Caseiro2200 · PL | 283 | 8,03% |
| Camila Jara1367 · PT | 281 | 7,97% |
| Dagoberto Nogueira1111 · PP | 272 | 7,71% |
| Marcos Pollon2222 · PL | 215 | 6,10% |
| Rodolfo Nogueira2211 · PL | 188 | 5,33% |
| Isa Marcondes1022 · REPUBLICANOS | 180 | 5,10% |
| Carlos Bernardo4455 · UNIÃO | 151 | 4,28% |
| Luana Ruiz2233 · PL | 47 | 1,33% |
| Dra. Clediane1123 · PP | 33 | 0,94% |
| Cassy Monteiro2267 · PL | 28 | 0,79% |
| Jaime Verruck1011 · REPUBLICANOS | 22 | 0,62% |
| Viviane Luiza4545 · PSDB | 13 | 0,37% |
| Keliana Fernandes1144 · PP | 8 | 0,23% |
| Tenente Portela2234 · PL | 7 | 0,20% |
| Marquinhos Trad4333 · PV | 7 | 0,20% |
| Sandro Azambuja1522 · MDB | 6 | 0,17% |
| Rodrigo Correa1444 · MISSÃO | 5 | 0,14% |
| Giselle Marques1300 · PT | 4 | 0,11% |
| Elias Ishy1313 · PT | 4 | 0,11% |
| Jardelino Bahia2500 · PRD | 4 | 0,11% |
| Coronel Bittencourt1080 · REPUBLICANOS | 3 | 0,09% |
| Delegado André Matsushita1112 · PP | 3 | 0,09% |
| Dharleng Campos1515 · MDB | 3 | 0,09% |
| Victoria Peixoto3000 · NOVO | 3 | 0,09% |
| Natal Gonzaga4525 · PSDB | 3 | 0,09% |
| Professor Juari4599 · PSDB | 3 | 0,09% |
Votos por partido e federação
3.526 válidos = 3.425 nominais + 101 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 1.701 | 24 | 1.725 | 48,92% |
| UNIÃO (44) | 1.008 | 14 | 1.022 | 28,98% |
| PP (11) | 693 | 10 | 703 | 19,94% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 771 | 34 | 805 | 22,83% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 604 | 6 | 610 | 17,30% |
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 297 | 24 | 321 | 9,10% |
| PT (13) | 290 | 24 | 314 | 8,91% |
| PV (43) | 7 | 0 | 7 | 0,20% |
| PCDOB (65) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: PSDB) | 21 | 5 | 26 | 0,74% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 11 | 1 | 12 | 0,34% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 9 | 1 | 10 | 0,28% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 1 | 6 | 7 | 0,20% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD) | 5 | 0 | 5 | 0,14% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 3 | 0 | 3 | 0,09% |
| AVANTE · AVANTE | 2 | 0 | 2 | 0,06% |
| AGIR · AGIR | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| CIDADANIA · CIDADANIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| REDE (18) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PSOL (50) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| PCO · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| SOLIDARIEDADE · SOLIDARIEDADE | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Mato Grosso do Sul). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Mato Grosso do Sul
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 4.723
- 4.723 eleitores aptos
- Comparecimento
- 76,98%
- 3.636 eleitores
- Abstenção
- 23,02%
- 1.087 eleitores
- Votos válidos
- 3.526
- 96,97%
- Brancos
- 86
- 2,37%
- Nulos
- 24
- 0,66%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 21/10/2026, 17:39
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:34
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #68993 · versão 2 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 17ª Zona Eleitoral | Geraldo Resende 13,73% | Beto Pereira 11,17% | +2,55 p.p. | 100,00% |