Eleições Gerais 2026 · 1º turno · Deputado Federal
Ipixuna do Pará — PA
✓ Resultado consolidado pelo TSEtotalizado às 20:54 (Brasília)
Seções totalizadas
100,00% · 93 de 93 seções
Momentos da noite
Seleção do URNA 360 a partir das atualizações oficiais do TSE capturadas · horário de Brasília.
- Primeiros números às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 25% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 50% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 75% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 90% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
- Marco de 100% das seções alcançado às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Ver todos (7 momentos)
- Totalização concluída às
100,00% das seções apuradas nesta atualização
Mais votados
| Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| Dilvanda Faro1313 · PT | 5.164 | 27,43% |
| Jader Filho1515 · MDB | 3.519 | 18,69% |
| Dra. Alessandra Haber2020 · PODE | 1.677 | 8,91% |
| Delegado Caveira2200 · PL | 960 | 5,10% |
| Carol Resque4004 · PSB | 782 | 4,15% |
| Andréia Siqueira4010 · PSB | 709 | 3,77% |
| Joaquim Passarinho2222 · PL | 661 | 3,51% |
| Feliciano Neto2233 · PL | 655 | 3,48% |
| Evandro Garla1010 · REPUBLICANOS | 418 | 2,22% |
| Rogerio Barra2255 · PL | 381 | 2,02% |
| Manoel Pioneiro1015 · REPUBLICANOS | 378 | 2,01% |
| Raimundo Santos5522 · PSD | 294 | 1,56% |
| Priante1555 · MDB | 284 | 1,51% |
| Adriano Coelho1500 · MDB | 158 | 0,84% |
| Lu Ogawa1111 · PP | 150 | 0,80% |
| Renilce Nicodemos1577 · MDB | 146 | 0,78% |
| Bob Fllay2040 · PODE | 130 | 0,69% |
| Erika Sabino1510 · MDB | 125 | 0,66% |
| Antonio Doido1511 · MDB | 125 | 0,66% |
| Henderson Pinto4422 · UNIÃO | 102 | 0,54% |
| Cassio Andrade1567 · MDB | 76 | 0,40% |
| Lena Pinto4444 · UNIÃO | 73 | 0,39% |
| Allen Pelo Pará3022 · NOVO | 72 | 0,38% |
| Júnior Ferrari5588 · PSD | 57 | 0,30% |
| Paulo Bengtson1556 · MDB | 56 | 0,30% |
| Airton Faleiro1321 · PT | 53 | 0,28% |
| Rosival Possidônio1001 · REPUBLICANOS | 50 | 0,27% |
| Vivi Reis5050 · PSOL | 44 | 0,23% |
| Olival Marques2000 · PODE | 36 | 0,19% |
| Yuri Faro1331 · PT | 34 | 0,18% |
Candidaturas com votos anulados (Ruan Sales: 3; Milca: 0; Alaor da Fiel: 0) não entram nos votos válidos.
Votos por partido e federação
18.825 válidos = 18.090 nominais + 735 de legenda
| Agremiação | Nominais | Legenda | Total | % válidos |
|---|---|---|---|---|
| FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(federação: PCDOB, PT, PV) | 5.319 | 251 | 5.570 | 29,59% |
| PT (13) | 5.316 | 243 | 5.559 | 29,53% |
| PV (43) | 1 | 5 | 6 | 0,03% |
| PCDOB (65) | 2 | 3 | 5 | 0,03% |
| MDB · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 4.547 | 142 | 4.689 | 24,91% |
| PL · PARTIDO LIBERAL | 2.687 | 39 | 2.726 | 14,48% |
| PODE · PODEMOS | 1.924 | 47 | 1.971 | 10,47% |
| PSB · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 1.588 | 18 | 1.606 | 8,53% |
| REPUBLICANOS · REPUBLICANOS | 870 | 19 | 889 | 4,72% |
| FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(federação: PP, UNIÃO) | 390 | 87 | 477 | 2,53% |
| UNIÃO (44) | 229 | 27 | 256 | 1,36% |
| PP (11) | 161 | 60 | 221 | 1,17% |
| PSD · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 425 | 7 | 432 | 2,29% |
| PDT · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 79 | 83 | 162 | 0,86% |
| FEDERAÇÃO PSOL REDE(federação: PSOL, REDE) | 105 | 8 | 113 | 0,60% |
| PSOL (50) | 78 | 2 | 80 | 0,42% |
| REDE (18) | 27 | 6 | 33 | 0,18% |
| NOVO · PARTIDO NOVO | 74 | 1 | 75 | 0,40% |
| FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(federação: PRD, SOLIDARIEDADE) | 35 | 7 | 42 | 0,22% |
| SOLIDARIEDADE (77) | 33 | 1 | 34 | 0,18% |
| PRD (25) | 2 | 6 | 8 | 0,04% |
| MISSÃO · PARTIDO MISSÃO | 20 | 7 | 27 | 0,14% |
| AVANTE · AVANTE | 18 | 2 | 20 | 0,11% |
| FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(federação: CIDADANIA, PSDB) | 2 | 16 | 18 | 0,10% |
| PSDB (45) | 1 | 10 | 11 | 0,06% |
| CIDADANIA (23) | 1 | 6 | 7 | 0,04% |
| PSTU · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 5 | 0 | 5 | 0,03% |
| DC · DEMOCRACIA CRISTÃ | 2 | 0 | 2 | 0,01% |
| UP · UNIDADE POPULAR | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
| MOBILIZA · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Nominais e legenda como publicados pelo TSE; total = nominais + legenda; percentual calculado sobre os votos válidos. Federações atuam como um único partido na distribuição das vagas.
Os eleitos são definidos na circunscrição (Pará). Ver eleitos e situação publicada pelo TSE em Pará
O URNA 360 não calcula quociente eleitoral nem distribuição de vagas: eleitos e situação são exatamente os publicados pelo TSE.
Totais
- Eleitorado
- 24.688
- 24.688 eleitores aptos
- Comparecimento
- 78,35%
- 19.342 eleitores
- Abstenção
- 21,65%
- 5.346 eleitores
- Votos válidos
- 18.825
- 97,33%
- Brancos
- 325
- 1,68%
- Nulos
- 184
- 0,95%
Comparecimento e abstenção sobre o eleitorado das seções instaladas, como no TSE.
Fonte: TSE · de onde vem este número?
- Arquivo oficial
- https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip
- Totalização (TSE)
- 04/10/2026, 20:54
- Arquivo gerado (TSE)
- 24/10/2026, 05:32
- Recebido pelo URNA 360
- 25/10/2026, 11:36
- SHA-256 do arquivo bruto
- d2fb8367dde2cd6d7a77980c1839412c45eddf699e588ba678e534f1ae83c6bf
- Versão do processamento
- opendata-import@2
- Snapshot
- #70397 · versão 1 da série
Zonas eleitorais
| Local | 1º | 2º | Dif.* | Apuração |
|---|---|---|---|---|
| 49ª Zona Eleitoral | Dilvanda Faro 27,43% | Jader Filho 18,69% | +8,74 p.p. | 100,00% |